Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 13.01.2025 | 1 | 512 | 0 | Фролков Д.С. | Актовый за |
2. | 14.01.2025 | 1 | 512 | 0 | Фролков Д.С. | Актовый за |
3. | 21.01.2025 | 4 | 512 | 0 | Фролков Д.С. | 9 |
4. | 27.01.2025 | 3 | 512 | 0 | Фролков Д.С. | 9 |
5. | 29.01.2025 | 3 | 512 | 0 | Фролков Д.С. | 9 |
6. | 30.01.2025 | 4 | 512 | 0 | Фролков Д.С. | 9 |
7. | 04.02.2025 | 2 | 512 | 0 | Фролков Д.С. | 9 |
8. | 04.02.2025 | 4 | 512 | 0 | Фролков Д.С. | 9 |
9. | 07.02.2025 | 3 | 512 | 0 | Фролков Д.С. | 9 |
10. | 21.02.2025 | 2 | 512 | 0 | Фролков Д.С. | 9 |
11. | 25.02.2025 | 4 | 512 | 0 | Фролков Д.С. | 9 |
12. | 27.02.2025 | 2 | 512 | 0 | Фролков Д.С. | 9 |
13. | 04.03.2025 | 2 | 512 | 0 | Фролков Д.С. | 9 |
14. | 06.03.2025 | 4 | 512 | 0 | Фролков Д.С. | 51 |
15. | 07.03.2025 | 1 | 512 | 0 | Фролков Д.С. | Актовый за |
16. | 10.03.2025 | 4 | 512 | 0 | Фролков Д.С. | Актовый за |
17. | 11.03.2025 | 2 | 512 | 0 | Фролков Д.С. | Актовый за |
18. | 12.03.2025 | 2 | 512 | 0 | Фролков Д.С. | Актовый за |
19. | 28.03.2025 | 2 | 512 | 0 | Фролков Д.С. | 19 |
20. | 31.03.2025 | 3 | 512 | 0 | Фролков Д.С. | Актовый за |
Обновлено: 02.04.2025 в 15:24.