Журнал занятий
- Общий уход за пациентами
- 12.05.2025
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 03.02.2025 | 3 | 521к | 1 | Худякова С.В. | 49 |
2. | 03.02.2025 | 4 | 521к | 1 | Худякова С.В. | 49 |
3. | 10.02.2025 | 5 | 521к | 1 | Худякова С.В. | 48 |
4. | 10.02.2025 | 6 | 521к | 1 | Худякова С.В. | 48 |
5. | 13.02.2025 | 5 | 521к | 1 | Худякова С.В. | 48 |
6. | 13.02.2025 | 6 | 521к | 1 | Худякова С.В. | 48 |
7. | 01.04.2025 | 7 | 521к | 1 | Елагина О.В. | 3 ЭГКБ №2 |
8. | 01.04.2025 | 8 | 521к | 1 | Елагина О.В. | 3 ЭГКБ №2 |
9. | 25.04.2025 | 5 | 521к | 1 | Елагина О.В. | 3 ЭГКБ №2 |
10. | 25.04.2025 | 6 | 521к | 1 | Елагина О.В. | 3 ЭГКБ №2 |
11. | 06.05.2025 | 1 | 521к | 1 | Елагина О.В. | 3 ЭГКБ №2 |
12. | 06.05.2025 | 2 | 521к | 1 | Елагина О.В. | 3 ЭГКБ №2 |
13. | 07.05.2025 | 3 | 521к | 1 | Елагина О.В. | 3 ЭГКБ №2 |
14. | 07.05.2025 | 4 | 521к | 1 | Елагина О.В. | 3 ЭГКБ №2 |
Обновлено: 13.05.2025 в 14:48.