Журнал занятий
- УП Оказание помощи в экстренной форме
- 23.06.2025
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 12.03.2025 | 5 | 524 | 1 | Елагина О.В. | 3 ЭГКБ №2 |
| 2. | 12.03.2025 | 6 | 524 | 1 | Елагина О.В. | 3 ЭГКБ №2 |
| 3. | 12.03.2025 | 7 | 524 | 1 | Елагина О.В. | 3 ЭГКБ №2 |
| 4. | 13.03.2025 | 3 | 524 | 1 | Елагина О.В. | 3 ЭГКБ №2 |
| 5. | 13.03.2025 | 4 | 524 | 1 | Елагина О.В. | 3 ЭГКБ №2 |
| 6. | 13.03.2025 | 5 | 524 | 1 | Елагина О.В. | |
| 7. | 14.03.2025 | 5 | 524 | 1 | Елагина О.В. | 3 ЭГКБ №2 |
| 8. | 14.03.2025 | 6 | 524 | 1 | Елагина О.В. | 3 ЭГКБ №2 |
| 9. | 14.03.2025 | 7 | 524 | 1 | Елагина О.В. | 3 ЭГКБ №2 |
| 10. | 17.03.2025 | 1 | 524 | 1 | Елагина О.В. | 3 ЭГКБ №2 |
| 11. | 17.03.2025 | 2 | 524 | 1 | Елагина О.В. | 3 ЭГКБ №2 |
| 12. | 17.03.2025 | 3 | 524 | 1 | Елагина О.В. | 3 ЭГКБ №2 |
| 13. | 18.03.2025 | 4 | 524 | 1 | Елагина О.В. | 3 ЭГКБ №2 |
| 14. | 18.03.2025 | 5 | 524 | 1 | Елагина О.В. | 3 ЭГКБ №2 |
| 15. | 18.03.2025 | 6 | 524 | 1 | Елагина О.В. | 3 ЭГКБ №2 |
| 16. | 19.03.2025 | 3 | 524 | 1 | Елагина О.В. | 3 ЭГКБ №2 |
| 17. | 19.03.2025 | 4 | 524 | 1 | Елагина О.В. | 3 ЭГКБ №2 |
| 18. | 19.03.2025 | 5 | 524 | 1 | Елагина О.В. | 3 ЭГКБ №2 |
Обновлено: 23.06.2025 в 14:28.