Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 12.01.2026 | 4 | 512к | 0 | Кузнецова С.В. | Актовый за |
| 2. | 14.01.2026 | 1 | 512к | 0 | Кузнецова С.В. | 24 |
| 3. | 15.01.2026 | 4 | 512к | 0 | Кузнецова С.В. | 19 |
| 4. | 20.01.2026 | 2 | 512к | 0 | Кузнецова С.В. | Актовый за |
| 5. | 21.01.2026 | 1 | 512к | 0 | Кузнецова С.В. | 52 |
| 6. | 28.01.2026 | 5 | 512к | 0 | Кузнецова С.В. | Актовый за |
| 7. | 29.01.2026 | 3 | 512к | 0 | Кузнецова С.В. | Актовый за |
| 8. | 02.02.2026 | 3 | 512к | 0 | Кузнецова С.В. | Актовый за |
| 9. | 04.02.2026 | 3 | 512к | 0 | Кузнецова С.В. | Актовый за |
| 10. | 09.02.2026 | 3 | 512к | 0 | Кузнецова С.В. | Актовый за |
| 11. | 10.02.2026 | 1 | 512к | 0 | Кузнецова С.В. | Актовый за |
| 12. | 12.02.2026 | 4 | 512к | 0 | Кузнецова С.В. | 19 |
| 13. | 16.02.2026 | 3 | 512к | 0 | Кузнецова С.В. | Актовый за |
| 14. | 18.02.2026 | 3 | 512к | 0 | Кузнецова С.В. | Актовый за |
| 15. | 19.02.2026 | 1 | 512к | 0 | Кузнецова С.В. | 20 |
| 16. | 24.02.2026 | 2 | 512к | 0 | Кузнецова С.В. | Актовый за |
| 17. | 26.02.2026 | 2 | 512к | 0 | Кузнецова С.В. | 29 |
| 18. | 12.03.2026 | 4 | 512к | 0 | Кузнецова С.В. | Актовый за |
| 19. | 16.03.2026 | 4 | 512к | 0 | Кузнецова С.В. | Актовый за |
| 20. | 18.03.2026 | 2 | 512к | 0 | Кузнецова С.В. | Актовый за |
| 21. | 19.03.2026 | 3 | 512к | 0 | Кузнецова С.В. | Актовый за |
| 22. | 20.03.2026 | 2 | 512к | 0 | Кузнецова С.В. | 39 |
| 23. | 25.03.2026 | 4 | 512к | 0 | Кузнецова С.В. | 9 |
| 24. | 26.03.2026 | 1 | 512к | 0 | Кузнецова С.В. | 52 |
| 25. | 27.03.2026 | 3 | 512к | 0 | Кузнецова С.В. | 9 |
| 26. | 27.03.2026 | 4 | 512к | 0 | Кузнецова С.В. | 24 |
Обновлено: 27.03.2026 в 14:35.