Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 12.01.2026 | 2 | 110к | 0 | Жигачева М.С. | 20 |
| 2. | 16.01.2026 | 3 | 110к | 0 | Жигачева М.С. | 20 |
| 3. | 20.01.2026 | 3 | 110к | 0 | Жигачева М.С. | 20 |
| 4. | 22.01.2026 | 3 | 110к | 0 | Жигачева М.С. | 20 |
| 5. | 27.01.2026 | 2 | 110к | 0 | Жигачева М.С. | 20 |
| 6. | 29.01.2026 | 2 | 110к | 0 | Жигачева М.С. | 20 |
| 7. | 03.02.2026 | 3 | 110к | 0 | Жигачева М.С. | 20 |
| 8. | 12.02.2026 | 3 | 110к | 0 | Жигачева М.С. | 20 |
| 9. | 18.02.2026 | 5 | 110к | 0 | Жигачева М.С. | 20 |
| 10. | 20.02.2026 | 4 | 110к | 0 | Жигачева М.С. | 20 |
| 11. | 24.02.2026 | 3 | 110к | 0 | Жигачева М.С. | 20 |
| 12. | 03.03.2026 | 2 | 110к | 0 | Жигачева М.С. | 20 |
| 13. | 05.03.2026 | 5 | 110к | 0 | Жигачева М.С. | 24 |
| 14. | 12.03.2026 | 4 | 110к | 0 | Жигачева М.С. | 20 |
| 15. | 19.03.2026 | 3 | 110к | 0 | Рыкова В.Г. | 20 |
| 16. | 19.03.2026 | 4 | 110к | 0 | Рыкова В.Г. | 20 |
| 17. | 23.03.2026 | 3 | 110к | 0 | Жигачева М.С. | 20 |
| 18. | 27.03.2026 | 3 | 110к | 0 | Жигачева М.С. | 20 |
| 19. | 30.03.2026 | 3 | 110к | 0 | Жигачева М.С. | 20 |
Обновлено: 27.03.2026 в 14:35.