Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 13.01.2026 | 2 | 110к | 0 | Мищенко И.А. | 20 |
| 2. | 14.01.2026 | 1 | 110к | 0 | Мищенко И.А. | 20 |
| 3. | 19.01.2026 | 2 | 110к | 0 | Мищенко И.А. | 20 |
| 4. | 20.01.2026 | 2 | 110к | 0 | Мищенко И.А. | 20 |
| 5. | 23.01.2026 | 1 | 110к | 0 | Мищенко И.А. | Дистант |
| 6. | 28.01.2026 | 4 | 110к | 0 | Мищенко И.А. | 20 |
| 7. | 30.01.2026 | 4 | 110к | 0 | Мищенко И.А. | 20 |
| 8. | 09.02.2026 | 3 | 110к | 0 | Мищенко И.А. | 19 |
| 9. | 11.02.2026 | 2 | 110к | 0 | Мищенко И.А. | 20 |
| 10. | 16.02.2026 | 2 | 110к | 0 | Мищенко И.А. | 20 |
| 11. | 19.02.2026 | 4 | 110к | 0 | Мищенко И.А. | 20 |
| 12. | 26.02.2026 | 1 | 110к | 0 | Мищенко И.А. | 20 |
| 13. | 27.02.2026 | 1 | 110к | 0 | Мищенко И.А. | 20 |
| 14. | 05.03.2026 | 3 | 110к | 0 | Мищенко И.А. | 20 |
| 15. | 06.03.2026 | 2 | 110к | 0 | Мищенко И.А. | 20 |
| 16. | 11.03.2026 | 2 | 110к | 0 | Мищенко И.А. | 20 |
| 17. | 13.03.2026 | 1 | 110к | 0 | Мищенко И.А. | 52 |
| 18. | 26.03.2026 | 1 | 110к | 0 | Мищенко И.А. | 20 |
| 19. | 02.04.2026 | 2 | 110к | 0 | Мищенко И.А. | 29 |
| 20. | 03.04.2026 | 1 | 110к | 0 | Мищенко И.А. | 1 |
| 21. | 14.04.2026 | 3 | 110к | 0 | Мищенко И.А. | 20 |
Обновлено: 17.04.2026 в 15:19.