Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 14.01.2026 | 2 | 110к | 0 | Жигачева М.С. | 20 |
| 2. | 19.01.2026 | 4 | 110к | 0 | Жигачева М.С. | 20 |
| 3. | 26.01.2026 | 1 | 110к | 0 | Жигачева М.С. | 20 |
| 4. | 29.01.2026 | 3 | 110к | 0 | Жигачева М.С. | 20 |
| 5. | 02.02.2026 | 4 | 110к | 0 | Жигачева М.С. | 20 |
| 6. | 05.02.2026 | 2 | 110к | 0 | Жигачева М.С. | 20 |
| 7. | 06.02.2026 | 2 | 110к | 0 | Жигачева М.С. | 20 |
| 8. | 11.02.2026 | 1 | 110к | 0 | Жигачева М.С. | 20 |
| 9. | 13.02.2026 | 4 | 110к | 0 | Жигачева М.С. | 20 |
| 10. | 27.02.2026 | 4 | 110к | 0 | Жигачева М.С. | 20 |
| 11. | 04.03.2026 | 4 | 110к | 0 | Жигачева М.С. | 20 |
| 12. | 10.03.2026 | 3 | 110к | 0 | Жигачева М.С. | 20 |
| 13. | 12.03.2026 | 3 | 110к | 0 | Жигачева М.С. | 20 |
| 14. | 23.03.2026 | 4 | 110к | 0 | Жигачева М.С. | 20 |
| 15. | 24.03.2026 | 3 | 110к | 0 | Жигачева М.С. | 20 |
| 16. | 25.03.2026 | 4 | 110к | 0 | Жигачева М.С. | 20 |
| 17. | 27.03.2026 | 1 | 110к | 0 | Жигачева М.С. | 20 |
| 18. | 31.03.2026 | 3 | 110к | 0 | Жигачева М.С. | 20 |
| 19. | 07.04.2026 | 5 | 110к | 0 | Жигачева М.С. | 20 |
| 20. | 09.04.2026 | 2 | 110к | 0 | Жигачева М.С. | 20 |
| 21. | 13.04.2026 | 3 | 110к | 0 | Жигачева М.С. | 20 |
| 22. | 15.04.2026 | 4 | 110к | 0 | Жигачева М.С. | 20 |
| 23. | 16.04.2026 | 3 | 110к | 0 | Жигачева М.С. | 20 |
| 24. | 20.04.2026 | 2 | 110к | 0 | Жигачева М.С. | 20 |
| 25. | 27.04.2026 | 2 | 110к | 0 | Жигачева М.С. | 20 |
| 26. | 28.04.2026 | 1 | 110к | 0 | Жигачева М.С. | 20 |
| 27. | 04.05.2026 | 4 | 110к | 0 | Жигачева М.С. | Дистант |
| 28. | 07.05.2026 | 1 | 110к | 0 | Жигачева М.С. | Дистант |
| 29. | 11.05.2026 | 1 | 110к | 0 | Жигачева М.С. | Дистант |
| 30. | 13.05.2026 | 3 | 110к | 0 | Жигачева М.С. | 20 |
| 31. | 18.05.2026 | 1 | 110к | 0 | Жигачева М.С. | 20 |
| 32. | 21.05.2026 | 2 | 110к | 0 | Жигачева М.С. | 20 |
| 33. | 25.05.2026 | 4 | 110к | 0 | Жигачева М.С. | 8 |
| 34. | 27.05.2026 | 4 | 110к | 0 | Жигачева М.С. | 20 |
| 35. | 28.05.2026 | 3 | 110к | 0 | Жигачева М.С. | 20 |
| 36. | 29.05.2026 | 2 | 110к | 0 | Жигачева М.С. | 20 |
| 37. | 05.06.2026 | 3 | 110к | 0 | Жигачева М.С. | 29 |
| 38. | 08.06.2026 | 5 | 110к | 0 | Жигачева М.С. | 29 |
Обновлено: 05.06.2026 в 11:29.