Журнал занятий
- УП Сестринский уход и реабилитация пациентов терпевтического профиля разных возрастных групп
- 15.06.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 27.05.2026 | 2 | 522 | 2 | Дубровская Н.С. | 2 ЭГКБ №1 |
| 2. | 27.05.2026 | 3 | 522 | 2 | Дубровская Н.С. | 2 ЭГКБ №1 |
| 3. | 27.05.2026 | 4 | 522 | 2 | Дубровская Н.С. | 2 ЭГКБ №1 |
| 4. | 29.05.2026 | 5 | 522 | 2 | Дубровская Н.С. | 2 ЭГКБ №1 |
| 5. | 29.05.2026 | 6 | 522 | 2 | Дубровская Н.С. | 2 ЭГКБ №1 |
| 6. | 29.05.2026 | 7 | 522 | 2 | Дубровская Н.С. | 2 ЭГКБ №1 |
| 7. | 01.06.2026 | 4 | 522 | 2 | Дубровская Н.С. | 2 ЭГКБ №1 |
| 8. | 01.06.2026 | 5 | 522 | 2 | Дубровская Н.С. | 2 ЭГКБ №1 |
| 9. | 01.06.2026 | 6 | 522 | 2 | Дубровская Н.С. | 2 ЭГКБ №1 |
| 10. | 04.06.2026 | 1 | 522 | 2 | Дубровская Н.С. | 2 ЭГКБ №1 |
| 11. | 04.06.2026 | 2 | 522 | 2 | Дубровская Н.С. | 2 ЭГКБ №1 |
| 12. | 04.06.2026 | 3 | 522 | 2 | Дубровская Н.С. | 2 ЭГКБ №1 |
| 13. | 05.06.2026 | 3 | 522 | 2 | Дубровская Н.С. | 2 ЭГКБ №1 |
| 14. | 05.06.2026 | 4 | 522 | 2 | Дубровская Н.С. | 2 ЭГКБ №1 |
| 15. | 05.06.2026 | 5 | 522 | 2 | Дубровская Н.С. | 2 ЭГКБ №1 |
Обновлено: 11.06.2026 в 13:29.