Журнал занятий
- Сестринский уход и реабилитация пациентов терпевтического профиля разных возрастных групп
- 30.03.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 26.01.2026 | 1 | 521 | 1 | Анохина С.В. | 48 |
| 2. | 26.01.2026 | 2 | 521 | 1 | Анохина С.В. | 48 |
| 3. | 10.03.2026 | 4 | 521 | 1 | Анохина С.В. | 48 |
| 4. | 10.03.2026 | 5 | 521 | 1 | Анохина С.В. | 48 |
| 5. | 11.03.2026 | 3 | 521 | 1 | Анохина С.В. | 48 |
| 6. | 11.03.2026 | 4 | 521 | 1 | Анохина С.В. | 48 |
| 7. | 17.03.2026 | 3 | 521 | 1 | Анохина С.В. | 48 |
| 8. | 17.03.2026 | 4 | 521 | 1 | Анохина С.В. | 48 |
| 9. | 19.03.2026 | 3 | 521 | 1 | Анохина С.В. | 48 |
| 10. | 19.03.2026 | 4 | 521 | 1 | Анохина С.В. | 48 |
| 11. | 25.03.2026 | 1 | 521 | 1 | Анохина С.В. | 48 |
| 12. | 25.03.2026 | 2 | 521 | 1 | Анохина С.В. | 48 |
| 13. | 26.03.2026 | 1 | 521 | 1 | Анохина С.В. | 48 |
| 14. | 26.03.2026 | 2 | 521 | 1 | Анохина С.В. | 48 |
Обновлено: 27.03.2026 в 14:35.