Журнал занятий
- Сестринский уход и реабилитация пациентов терпевтического профиля разных возрастных групп
- 08.06.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 02.03.2026 | 1 | 522 | 1 | Дубровская Н.С. | 2 ЭГКБ №1 |
| 2. | 02.03.2026 | 2 | 522 | 1 | Дубровская Н.С. | 2 ЭГКБ №1 |
| 3. | 26.03.2026 | 1 | 522 | 1 | Дубровская Н.С. | 2 ЭГКБ №1 |
| 4. | 26.03.2026 | 2 | 522 | 1 | Дубровская Н.С. | 2 ЭГКБ №1 |
| 5. | 08.05.2026 | 3 | 522 | 1 | Дубровская Н.С. | Дистант |
| 6. | 08.05.2026 | 4 | 522 | 1 | Дубровская Н.С. | Дистант |
| 7. | 12.05.2026 | 3 | 522 | 1 | Дубровская Н.С. | 2 ЭГКБ №1 |
| 8. | 12.05.2026 | 4 | 522 | 1 | Дубровская Н.С. | 2 ЭГКБ №1 |
| 9. | 13.05.2026 | 1 | 522 | 1 | Дубровская Н.С. | 2 ЭГКБ №1 |
| 10. | 13.05.2026 | 2 | 522 | 1 | Дубровская Н.С. | 2 ЭГКБ №1 |
| 11. | 14.05.2026 | 3 | 522 | 1 | Дубровская Н.С. | 2 ЭГКБ №1 |
| 12. | 14.05.2026 | 4 | 522 | 1 | Дубровская Н.С. | 2 ЭГКБ №1 |
| 13. | 14.05.2026 | 5 | 522 | 1 | Дубровская Н.С. | 2 ЭГКБ №1 |
| 14. | 14.05.2026 | 6 | 522 | 1 | Дубровская Н.С. | 2 ЭГКБ №1 |
| 15. | 15.05.2026 | 1 | 522 | 1 | Дубровская Н.С. | 2 ЭГКБ №1 |
| 16. | 15.05.2026 | 2 | 522 | 1 | Дубровская Н.С. | 2 ЭГКБ №1 |
| 17. | 18.05.2026 | 5 | 522 | 1 | Дубровская Н.С. | 2 ЭГКБ №1 |
| 18. | 18.05.2026 | 6 | 522 | 1 | Дубровская Н.С. | 2 ЭГКБ №1 |
| 19. | 19.05.2026 | 2 | 522 | 1 | Дубровская Н.С. | Дистант |
| 20. | 19.05.2026 | 3 | 522 | 1 | Дубровская Н.С. | Дистант |
| 21. | 20.05.2026 | 3 | 522 | 1 | Дубровская Н.С. | 2 ЭГКБ №1 |
| 22. | 20.05.2026 | 4 | 522 | 1 | Дубровская Н.С. | 2 ЭГКБ №1 |
| 23. | 21.05.2026 | 3 | 522 | 1 | Дубровская Н.С. | 2 ЭГКБ №1 |
| 24. | 21.05.2026 | 4 | 522 | 1 | Дубровская Н.С. | 2 ЭГКБ №1 |
| 25. | 26.05.2026 | 1 | 522 | 1 | Дубровская Н.С. | 2 ЭГКБ №1 |
| 26. | 26.05.2026 | 2 | 522 | 1 | Дубровская Н.С. | 2 ЭГКБ №1 |
| 27. | 27.05.2026 | 5 | 522 | 1 | Дубровская Н.С. | 2 ЭГКБ №1 |
| 28. | 27.05.2026 | 6 | 522 | 1 | Дубровская Н.С. | 2 ЭГКБ №1 |
Обновлено: 05.06.2026 в 11:30.