Журнал занятий
- Сестринский уход и реабилитация пациентов терпевтического профиля разных возрастных групп
- 20.04.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 12.02.2026 | 3 | 531к | 2 | Анохина С.В. | 48 |
| 2. | 12.02.2026 | 4 | 531к | 2 | Анохина С.В. | 48 |
| 3. | 17.02.2026 | 1 | 531к | 2 | Анохина С.В. | 48 |
| 4. | 17.02.2026 | 2 | 531к | 2 | Анохина С.В. | 48 |
| 5. | 18.02.2026 | 3 | 531к | 2 | Анохина С.В. | 48 |
| 6. | 18.02.2026 | 4 | 531к | 2 | Анохина С.В. | 48 |
| 7. | 24.02.2026 | 3 | 531к | 2 | Анохина С.В. | 48 |
| 8. | 24.02.2026 | 4 | 531к | 2 | Анохина С.В. | 48 |
| 9. | 25.02.2026 | 3 | 531к | 2 | Анохина С.В. | 48 |
| 10. | 25.02.2026 | 4 | 531к | 2 | Анохина С.В. | 48 |
| 11. | 26.02.2026 | 3 | 531к | 2 | Анохина С.В. | 48 |
| 12. | 26.02.2026 | 4 | 531к | 2 | Анохина С.В. | 48 |
| 13. | 27.02.2026 | 3 | 531к | 2 | Анохина С.В. | 48 |
| 14. | 27.02.2026 | 4 | 531к | 2 | Анохина С.В. | 48 |
| 15. | 01.04.2026 | 3 | 531к | 2 | Анохина С.В. | 48 |
| 16. | 01.04.2026 | 4 | 531к | 2 | Анохина С.В. | 48 |
| 17. | 07.04.2026 | 1 | 531к | 2 | Анохина С.В. | 48 |
| 18. | 07.04.2026 | 2 | 531к | 2 | Анохина С.В. | 48 |
Обновлено: 17.04.2026 в 15:19.