Журнал занятий
- Сестринский уход и реабилитация пациентов терпевтического профиля разных возрастных групп
- 20.04.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 02.02.2026 | 5 | 532 | 1 | Елагина О.В. | 46 |
| 2. | 02.02.2026 | 6 | 532 | 1 | Елагина О.В. | 46 |
| 3. | 03.03.2026 | 3 | 532 | 1 | Елагина О.В. | 46 |
| 4. | 03.03.2026 | 4 | 532 | 1 | Елагина О.В. | 46 |
| 5. | 04.03.2026 | 1 | 532 | 1 | Елагина О.В. | 46 |
| 6. | 04.03.2026 | 2 | 532 | 1 | Елагина О.В. | 46 |
| 7. | 05.03.2026 | 3 | 532 | 1 | Елагина О.В. | 46 |
| 8. | 05.03.2026 | 4 | 532 | 1 | Елагина О.В. | 46 |
| 9. | 18.03.2026 | 3 | 532 | 1 | Елагина О.В. | 46 |
| 10. | 18.03.2026 | 4 | 532 | 1 | Елагина О.В. | 46 |
| 11. | 30.03.2026 | 3 | 532 | 1 | Елагина О.В. | 46 |
| 12. | 30.03.2026 | 4 | 532 | 1 | Елагина О.В. | 46 |
| 13. | 07.04.2026 | 1 | 532 | 1 | Калядина О.Н. | 2 ЭГКБ №4 |
| 14. | 07.04.2026 | 2 | 532 | 1 | Калядина О.Н. | 2 ЭГКБ №4 |
| 15. | 09.04.2026 | 1 | 532 | 1 | Калядина О.Н. | 2 ЭГКБ №4 |
| 16. | 09.04.2026 | 2 | 532 | 1 | Калядина О.Н. | 2 ЭГКБ №4 |
| 17. | 09.04.2026 | 3 | 532 | 1 | Калядина О.Н. | 2 ЭГКБ №4 |
| 18. | 09.04.2026 | 4 | 532 | 1 | Калядина О.Н. | 2 ЭГКБ №4 |
| 19. | 10.04.2026 | 1 | 532 | 1 | Калядина О.Н. | 2 ЭГКБ №4 |
| 20. | 10.04.2026 | 2 | 532 | 1 | Калядина О.Н. | 2 ЭГКБ №4 |
Обновлено: 17.04.2026 в 15:19.