Журнал занятий
- УП Сестринский уход за пациентами детского возраста
- 27.04.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 01.04.2026 | 5 | 533 | 1 | Панина Т.В. | 7 |
| 2. | 01.04.2026 | 6 | 533 | 1 | Панина Т.В. | 7 |
| 3. | 01.04.2026 | 7 | 533 | 1 | Панина Т.В. | 7 |
| 4. | 02.04.2026 | 5 | 533 | 1 | Панина Т.В. | 7 |
| 5. | 02.04.2026 | 6 | 533 | 1 | Панина Т.В. | 7 |
| 6. | 02.04.2026 | 7 | 533 | 1 | Панина Т.В. | 7 |
| 7. | 03.04.2026 | 1 | 533 | 1 | Панина Т.В. | 31 |
| 8. | 03.04.2026 | 2 | 533 | 1 | Панина Т.В. | 29 |
| 9. | 03.04.2026 | 3 | 533 | 1 | Панина Т.В. | 29 |
| 10. | 07.04.2026 | 5 | 533 | 1 | Панина Т.В. | 7 |
| 11. | 07.04.2026 | 6 | 533 | 1 | Панина Т.В. | 7 |
| 12. | 07.04.2026 | 7 | 533 | 1 | Панина Т.В. | 7 |
| 13. | 09.04.2026 | 5 | 533 | 1 | Панина Т.В. | 3 |
| 14. | 09.04.2026 | 6 | 533 | 1 | Панина Т.В. | 3 |
| 15. | 09.04.2026 | 7 | 533 | 1 | Панина Т.В. | 3 |
| 16. | 10.04.2026 | 1 | 533 | 1 | Панина Т.В. | 50 |
| 17. | 10.04.2026 | 2 | 533 | 1 | Панина Т.В. | 34 |
| 18. | 10.04.2026 | 3 | 533 | 1 | Панина Т.В. | |
Обновлено: 24.04.2026 в 15:25.