Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.пДатаЧасГруппаП/гПреподавательАудитория
1.06.02.20263132 3 бр3Туголукова В.В.2 ЭГКБ №2
2.06.02.20264132 3 бр3Туголукова В.В.2 ЭГКБ №2
3.09.02.20263132 3 бр3Туголукова В.В.31
4.09.02.20264132 3 бр3Туголукова В.В.31
5.19.03.20261132 3 бр3Туголукова В.В.38
6.19.03.20262132 3 бр3Туголукова В.В.38
7.19.03.20263132 3 бр3Туголукова В.В.50
8.19.03.20264132 3 бр3Туголукова В.В.50

 

Обновлено: 27.03.2026 в 14:36.