Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.пДатаЧасГруппаП/гПреподавательАудитория
1.03.03.20263132 3 бр3Дубровская Н.С.2 ЭГКБ №1
2.03.03.20264132 3 бр3Дубровская Н.С.2 ЭГКБ №1
3.03.03.20265132 3 бр3Дубровская Н.С.2 ЭГКБ №1
4.05.03.20262132 3 бр3Дубровская Н.С.2 ЭГКБ №1
5.05.03.20263132 3 бр3Дубровская Н.С.2 ЭГКБ №1
6.05.03.20264132 3 бр3Дубровская Н.С.2 ЭГКБ №1
7.06.03.20262132 3 бр3Дубровская Н.С.2 ЭГКБ №1
8.06.03.20263132 3 бр3Дубровская Н.С.2 ЭГКБ №1
9.06.03.20264132 3 бр3Дубровская Н.С.2 ЭГКБ №1

 

Обновлено: 06.03.2026 в 11:13.