Журнал занятий
- Микробиология иТМИ
- 09.03.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 12.01.2026 | 1 | 421 | 0 | Уголькова Н.С. | 39 |
| 2. | 12.01.2026 | 2 | 421 | 0 | Уголькова Н.С. | 39 |
| 3. | 13.01.2026 | 3 | 421 | 0 | Уголькова Н.С. | Актовый за |
| 4. | 13.01.2026 | 4 | 421 | 0 | Уголькова Н.С. | Актовый за |
| 5. | 16.01.2026 | 1 | 421 | 0 | Уголькова Н.С. | Актовый за |
| 6. | 16.01.2026 | 2 | 421 | 0 | Уголькова Н.С. | Актовый за |
| 7. | 19.01.2026 | 1 | 421 | 0 | Уголькова Н.С. | 51 |
| 8. | 19.01.2026 | 2 | 421 | 0 | Уголькова Н.С. | 51 |
| 9. | 22.01.2026 | 3 | 421 | 0 | Уголькова Н.С. | 39 |
| 10. | 22.01.2026 | 4 | 421 | 0 | Уголькова Н.С. | 39 |
| 11. | 26.01.2026 | 3 | 421 | 0 | Уголькова Н.С. | 39 |
| 12. | 26.01.2026 | 4 | 421 | 0 | Уголькова Н.С. | 39 |
| 13. | 06.03.2026 | 3 | 421 | 0 | Уголькова Н.С. | 36 |
| 14. | 06.03.2026 | 4 | 421 | 0 | Уголькова Н.С. | 36 |
Обновлено: 06.03.2026 в 11:13.