Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 521

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Алыева М.В. 521 0 КЭ Анатомия и физиология человека/ Основы патологии Квалификационный экзамен 6 4 0 6 1,8 0 27.06.2025 0
2.Алыева М.В. 521 2 Анатомия и физиология человека Практика 36 26 32 4 1,2 0 27.06.2025 89
3.Алыева М.В. 521 1 Анатомия и физиология человека Практика 36 26 36 0 0,0 0 27.06.2025 100
4.Алыева М.В. 521 0 Консультация Анатомия и физиология человека/ Основы патологии Квалификационный экзамен 3 2 0 3 0,9 0 27.06.2025 0
5.Анохина С.В. 521 0 Сестринский уход при психических заболеваниях Лекция 6 4 6 0 0,0 0 27.06.2025 100
6.Анохина С.В. 521 0 Сестринский уход при заболеваниях нервной системы Лекция 6 4 6 0 0,0 0 27.06.2025 100
7.Анохина С.В. 521 1 Сестринский уход при заболеваниях нервной системы Практика 4 3 4 0 0,0 0 27.06.2025 100
8.Анохина С.В. 521 1 Сестринский уход при психических заболеваниях Практика 4 3 4 0 0,0 0 27.06.2025 100
9.Анохина С.В. 521 2 Сестринский уход при заболеваниях нервной системы Практика 4 3 4 0 0,0 0 27.06.2025 100
10.Анохина С.В. 521 2 Сестринский уход при психических заболеваниях Практика 4 3 4 0 0,0 0 27.06.2025 100
11.Багдалов Р.Ш. 521 0 Сестринский уход при кожных заболеваниях Лекция 4 3 4 0 0,0 0 27.06.2025 100
12.Багдалов Р.Ш. 521 1 Сестринский уход при кожных заболеваниях Практика 8 6 0 8 2,4 0 27.06.2025 0
13.Багдалов Р.Ш. 521 2 Сестринский уход при кожных заболеваниях Практика 8 6 0 8 2,4 0 27.06.2025 0
14.Бирюков Я.В. 521 0 Анатомия и физиология человека Лекция 16 11 16 0 0,0 0 27.06.2025 100
15.Вакансия детский вораст 521 0 Здоровые дети Лекция 10 7 10 0 0,0 0 27.06.2025 100
16.Вилкова Г.Ю. 521 1 Правовое обеспечение проф.деятельности Практика 12 9 8 4 1,2 0 27.06.2025 67
17.Вилкова Г.Ю. 521 2 Правовое обеспечение проф.деятельности Практика 12 9 12 0 0,0 0 27.06.2025 100
18.Вилкова Г.Ю. 521 0 Правовое обеспечение проф.деятельности Лекция 20 14 20 0 0,0 0 27.06.2025 100
19.Гаврилова Ю.М. 521 0 Здоровые пожилые люди Лекция 6 4 6 0 0,0 0 27.06.2025 100
20.Гаврилова Ю.М. 521 2 Здоровые пожилые люди Практика 12 9 12 0 0,0 0 27.06.2025 100
21.Гаврилова Ю.М. 521 1 Здоровые пожилые люди Практика 12 9 12 0 0,0 0 27.06.2025 100
22.Дорохина Н.В. 521 0 КЭ Анатомия и физиология человека/ Основы патологии Квалификационный экзамен 6 4 0 6 1,8 0 27.06.2025 0
23.Дорохина Н.В. 521 0 Консультация Анатомия и физиология человека/ Основы патологии Квалификационный экзамен 3 2 0 3 0,9 0 27.06.2025 0
24.Дорохина Н.В. 521 1 Основы патологии Практика 20 14 20 0 0,0 0 27.06.2025 100
25.Дорохина Н.В. 521 2 Основы патологии Практика 20 14 16 4 1,2 0 27.06.2025 80
26.Дорохина Н.В. 521 0 Основы патологии Лекция 16 11 16 0 0,0 0 27.06.2025 100
27.Дубровская Н.С. 521 2 Общий уход за пациентами Практика 44 32 32 12 3,6 0 27.06.2025 73
28.Дубровская Н.С. 521 1 Общий уход за пациентами Практика 44 32 36 8 2,4 0 27.06.2025 82
29.Кожевникова И.Г. 521 1 Здоровая семья Практика 20 14 16 4 1,2 0 27.06.2025 80
30.Кожевникова И.Г. 521 2 Здоровая семья Практика 20 14 20 0 0,0 0 27.06.2025 100
31.Кожевникова И.Г. 521 0 Здоровая семья Лекция 8 6 8 0 0,0 0 27.06.2025 100
32.Куттыбаева А.А. 521 0 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 20 14 20 0 0,0 0 27.06.2025 100
33.Куттыбаева А.А. 521 1 Основы микробиологии и иммунологии Практика 16 11 16 0 0,0 0 27.06.2025 100
34.Лебедь Г.И 521 0 Иностранный язык Лекция 30 22 30 0 0,0 0 27.06.2025 100
35.Лунькова О.А. 521 0 Сестринский уход при заболеваниях глаз Лекция 6 4 6 0 0,0 0 27.06.2025 100
36.Лунькова О.А. 521 2 Сестринский уход при заболеваниях глаз Практика 4 3 4 0 0,0 0 27.06.2025 100
37.Лунькова О.А. 521 1 Сестринский уход при заболеваниях глаз Практика 4 3 4 0 0,0 0 27.06.2025 100
38.Наварнова М.Ю. 521 2 Основы микробиологии и иммунологии Практика 16 11 16 0 0,0 0 27.06.2025 100
39.Некезова А.А. 521 0 Сестринский уход в терапии Лекция 26 19 26 0 0,0 0 27.06.2025 100
40.Некезова А.А. 521 1 Сестринский уход в терапии Практика 36 26 24 12 3,5 0 27.06.2025 67
41.Некезова А.А. 521 1 УП Сестринский уход в терапии Учебная практика 36 26 0 36 10,6 0 27.06.2025 0
42.Некезова А.А. 521 2 УП Сестринский уход в терапии Учебная практика 36 26 0 36 10,6 0 27.06.2025 0
43.Некезова А.А. 521 2 Сестринский уход в терапии Практика 36 26 20 16 4,7 0 27.06.2025 56
44.Панина Т.В. 521 2 Здоровые дети Практика 20 14 8 12 3,5 0 27.06.2025 40
45.Панина Т.В. 521 1 Здоровые дети Практика 20 14 12 8 2,4 0 27.06.2025 60
46.Портенко Н.Н. 521 0 Россия - моя История Лекция 32 23 14 18 5,3 0 27.06.2025 44
47.ПП Обеспечение безопасной среды 521 0 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Производственная практика 24 17 0 24 7,1 0 27.06.2025 0
48.Рябова Е.А. 521 1 УП Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Учебная практика 36 26 0 36 10,9 0 27.06.2025 0
49.Рябова Е.А. 521 2 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Курсовой проект 6 4 0 6 1,8 0 27.06.2025 0
50.Рябова Е.А. 521 0 КЭ Осуществление проффесионального ухода за пациентом Квалификационный экзамен 6 4 0 6 1,8 0 27.06.2025 0
51.Рябова Е.А. 521 0 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Лекция 8 6 8 0 0,0 0 27.06.2025 100
52.Рябова Е.А. 521 1 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Практика 40 29 36 4 1,2 0 27.06.2025 90
53.Рябова Е.А. 521 2 УП Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Учебная практика 36 26 0 36 10,9 0 27.06.2025 0
54.Рябова Е.А. 521 0 Аттестация ПП Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Аттестация 6 4 0 6 1,8 0 27.06.2025 0
55.Рябова Е.А. 521 2 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Практика 40 29 36 4 1,2 0 27.06.2025 90
56.Рябова Е.А. 521 1 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Курсовой проект 6 4 0 6 1,8 0 27.06.2025 0
57.Рябова Е.А. 521 0 Консультация к КЭ Осуществление проффесионального ухода за пациентом Квалификационный экзамен 12 9 0 12 3,6 0 27.06.2025 0
58.Рябова Е.А. 521 0 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Контроль 4 3 0 4 1,2 0 27.06.2025 0
59.Рябова Е.А. 521 0 Собрание ПП Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Контроль 2 1 0 2 0,6 0 27.06.2025 0
60.С/Р 521 1 Правовое обеспечение проф.деятельности Самостоятельная работа 4 3 4 0 0,0 0 27.06.2025 100
61.С/Р 521 2 Правовое обеспечение проф.деятельности Самостоятельная работа 4 3 4 0 0,0 0 27.06.2025 100
62.Самостоятельная работа 521 0 Здоровые дети Самостоятельная работа 2 1 2 0 0,0 0 27.06.2025 100
63.Самостоятельная работа 521 0 Сестринский уход за пациентами хирургического профиля Самостоятельная работа 4 3 4 0 0,0 0 27.06.2025 100
64.Самостоятельная работа 521 0 Сестринский уход в терапии Самостоятельная работа 6 4 6 0 0,0 0 27.06.2025 100
65.Самостоятельная работа 521 0 Общий уход за пациентами Самостоятельная работа 6 4 6 0 0,0 0 27.06.2025 100
66.Самостоятельная работа 521 0 Здоровая семья Самостоятельная работа 2 1 0 2 0,6 0 27.06.2025 0
67.Самостоятельная работа 521 0 Проведение мероприятий по профилактике инфекций, связанных с оказанием мед.помощи Самостоятельная работа 6 4 6 0 0,0 0 27.06.2025 100
68.Самостоятельная работа 521 0 Фармакология Самостоятельная работа 4 3 4 0 0,0 0 27.06.2025 100
69.Самостоятельная работа 521 0 Физкультура Самостоятельная работа 2 1 2 0 0,0 0 27.06.2025 100
70.Самостоятельная работа 521 0 Иностранный язык Самостоятельная работа 2 1 2 0 0,0 0 27.06.2025 100
71.Самостоятельная работа 521 0 Здоровые пожилые люди Самостоятельная работа 2 1 0 2 0,6 0 27.06.2025 0
72.Сапрыкина Н.А. 521 2 Информационные технологии в профессиональной деятельности Практика 26 19 8 18 5,4 0 27.06.2025 31
73.Сапрыкина Н.А. 521 1 Информационные технологии в профессиональной деятельности Практика 26 19 16 10 3,0 0 27.06.2025 62
74.Сапрыкина Н.А. 521 0 Информационные технологии в профессиональной деятельности Лекция 6 4 6 0 0,0 0 27.06.2025 100
75.Семенова О.П. 521 0 Физкультура Семинар 36 26 36 0 0,0 0 27.06.2025 100
76.Федоренко Д.В. 521 2 Фармакология Практика 36 26 36 0 0,0 0 27.06.2025 100
77.Федоренко Д.В. 521 1 Фармакология Практика 36 26 32 4 1,2 0 27.06.2025 89
78.Федоренко Д.В. 521 0 Фармакология Лекция 12 9 12 0 0,0 0 27.06.2025 100
79.Широкова Ж.А. 521 0 Сестринский уход за пациентами хирургического профиля Лекция 40 29 40 0 0,0 0 27.06.2025 100
80.Щедров С.В. 521 1 Сестринский уход за пациентами хирургического профиля Практика 28 20 8 20 5,9 0 27.06.2025 29
81.Щедров С.В. 521 2 Сестринский уход за пациентами хирургического профиля Практика 28 20 16 12 3,5 0 27.06.2025 57

 

Обновлено: 07.05.2025 в 15:03.