Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Группа: 521

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бикбаева Э.К. 521 1 Медицинская психология Практика 24 4 4 20 2,9 0 28.12.2026 17
2.Бикбаева Э.К. 521 2 Медицинская психология Практика 24 4 0 24 3,4 0 28.12.2026 0
3.Бикбаева Э.К. 521 0 Медицинская психология Лекция 10 2 10 0 0,0 0 28.12.2026 100
4.Голговская Н.Ю. 521 1 Психология Практика 20 4 4 16 2,3 0 28.12.2026 20
5.Голговская Н.Ю. 521 2 Психология Практика 20 4 4 16 2,3 0 28.12.2026 20
6.Григорян М.К. 521 0 Здоровый образжизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды Лекция 16 3 4 12 1,7 0 28.12.2026 25
7.Довлетов А.А. 521 0 Физическая Культура Лекция 32 6 4 28 4,0 0 28.12.2026 12
8.Клюшина Е.В. 521 0 История России Лекция 32 6 4 28 4,0 0 28.12.2026 12
9.Куклева Т.И. 521 0 Психология Лекция 14 3 8 6 0,9 0 28.12.2026 57
10.Лебедь Г.И 521 0 Иностранный язык Лекция 32 6 0 32 4,6 0 28.12.2026 0
11.Наварнова М.Ю. 521 1 Основы микробиологии и иммунологии Практика 12 2 0 12 1,7 0 28.12.2026 0
12.Наварнова М.Ю. 521 2 Основы микробиологии и иммунологии Практика 12 2 0 12 1,7 0 28.12.2026 0
13.Наймушина И.В. 521 1 Здоровый образжизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды Практика 20 4 4 16 2,4 0 28.12.2026 20
14.Наймушина И.В. 521 2 Здоровый образжизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды Практика 20 4 8 12 1,8 0 28.12.2026 40
15.Некезова А.А. 521 0 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Лекция 14 3 12 2 0,3 0 28.12.2026 86
16.Некезова А.А. 521 1 УП Общий уход за пациентами Учебная практика 36 6 0 36 5,1 0 28.12.2026 0
17.Некезова А.А. 521 2 УП Общий уход за пациентами Учебная практика 36 6 0 36 5,1 0 28.12.2026 0
18.Некезова А.А. 521 2 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Практика 32 6 0 32 4,6 0 28.12.2026 0
19.Некезова А.А. 521 1 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Практика 32 6 0 32 4,6 0 28.12.2026 0
20.Некезова А.А. 521 2 Общий уход за пациентами Практика 76 14 0 76 10,9 0 28.12.2026 0
21.Некезова А.А. 521 1 Общий уход за пациентами Практика 76 14 0 76 10,9 0 28.12.2026 0
22.Пунина Н.И. 521 0 Основы латинского языка с медицинской терминологией Лекция 8 1 8 0 0,0 0 28.12.2026 100
23.Пунина Н.И. 521 2 Основы латинского языка с медицинской терминологией Практика 28 5 0 28 4,0 0 28.12.2026 0
24.Пунина Н.И. 521 1 Основы латинского языка с медицинской терминологией Практика 28 5 0 28 4,0 0 28.12.2026 0
25.Рыкова В.Г. 521 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Лекция 20 4 6 14 2,0 0 28.12.2026 30
26.Рыкова В.Г. 521 0 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 12 2 4 8 1,1 0 28.12.2026 33
27.Рыкова В.Г. 521 1 Генетика человека с основами медицинской генетики Практика 16 3 0 16 2,3 0 28.12.2026 0
28.Рыкова В.Г. 521 2 Генетика человека с основами медицинской генетики Практика 16 3 0 16 2,3 0 28.12.2026 0
29.Рябова Е.А. 521 0 Общий уход за пациентами Лекция 28 5 24 4 0,6 0 28.12.2026 86
30.Самостоятельная 521 0 С/Р Общий уход за пациентами Самостоятельная работа 4 1 0 4 0,6 0 28.12.2026 0
31.Самостоятельная 521 0 С/Р Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Самостоятельная работа 4 1 0 4 0,6 0 28.12.2026 0
32.Самостоятельная 521 2 С/Р Анатомия и физиология человека Самостоятельная работа 4 1 0 4 0,6 0 28.12.2026 0
33.Самостоятельная работа 521 1 С/Р Анатомия и физиология человека Самостоятельная работа 4 1 0 4 0,6 0 28.12.2026 0
34.Федоренко Д.В. 521 0 Фармакология Лекция 12 2 12 0 0,0 0 28.12.2026 100
35.Федоренко Д.В. 521 1 Фармакология Практика 16 3 0 16 2,7 0 28.12.2026 0
36.Федоренко Д.В. 521 2 Фармакология Практика 16 3 0 16 2,7 0 28.12.2026 0
37.Ю 521 0 Анатомия и физиология человека Лекция 34 6 0 34 4,9 0 28.12.2026 0
38.Ю 521 2 Анатомия и физиология человека Практика 56 10 0 56 8,0 0 28.12.2026 0
39.Ю 521 1 Анатомия и физиология человека Практика 56 10 0 56 8,0 0 28.12.2026 0
Обновлено: 23.09.2026 в 07:52.