Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 521

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Анохина С.В. 521 0 Сестринский уход и реабилитация пациентов терпевтического профиля разных возрастных групп Лекция 48 9 26 22 2,3 0 26.06.2026 54
2.Анохина С.В. 521 1 УП Сестринский уход и реабилитация пациентов терпевтического профиля разных возрастных групп Учебная практика 36 6 0 36 3,7 0 26.06.2026 0
3.Анохина С.В. 521 2 Сестринский уход и реабилитация пациентов терпевтического профиля разных возрастных групп Практика 56 10 0 56 5,8 0 26.06.2026 0
4.Анохина С.В. 521 1 Сестринский уход и реабилитация пациентов терпевтического профиля разных возрастных групп Практика 56 10 4 52 5,4 0 26.06.2026 7
5.Анохина С.В. 521 2 УП Сестринский уход и реабилитация пациентов терпевтического профиля разных возрастных групп Учебная практика 36 6 0 36 3,7 0 26.06.2026 0
6.Вахрушева И.Е. 521 0 Анатомия и физиология человека Лекция 20 4 20 0 0,0 0 26.06.2026 100
7.Вахрушева И.Е. 521 0 КЭ Анатомия и физиология человека/ Основы патологии Квалификационный экзамен 3 1 0 3 0,3 0 26.06.2026 0
8.Вахрушева И.Е. 521 1 Анатомия и физиология человека Практика 36 6 0 36 3,7 0 26.06.2026 0
9.Вахрушева И.Е. 521 2 Анатомия и физиология человека Практика 36 6 0 36 3,7 0 26.06.2026 0
10.Вахрушева И.Е. 521 0 Консультация Анатомия и физиология человека/ Основы патологии Квалификационный экзамен 3 1 0 3 0,3 0 26.06.2026 0
11.Веремеенко Д.С. 521 0 Сестринский уход за пациентами хирургического профиля Лекция 40 7 12 28 2,9 0 26.06.2026 30
12.Веремеенко Д.С. 521 2 Сестринский уход за пациентами хирургического профиля Практика 28 5 0 28 2,9 0 26.06.2026 0
13.Веремеенко Д.С. 521 1 Сестринский уход за пациентами хирургического профиля Практика 28 5 0 28 2,9 0 26.06.2026 0
14.Григорян М.К. 521 2 Основы патологии Практика 20 4 0 20 2,1 0 26.06.2026 0
15.Григорян М.К. 521 0 Основы патологии Лекция 18 3 16 2 0,2 0 26.06.2026 89
16.Григорян М.К. 521 0 Консультация Анатомия и физиология человека/ Основы патологии Квалификационный экзамен 3 1 0 3 0,3 0 26.06.2026 0
17.Григорян М.К. 521 1 Основы патологии Практика 20 4 0 20 2,1 0 26.06.2026 0
18.Григорян М.К. 521 0 КЭ Анатомия и физиология человека/ Основы патологии Квалификационный экзамен 3 1 0 3 0,3 0 26.06.2026 0
19.Клюшина Е.В. 521 0 Россия - моя История Лекция 32 6 0 32 3,3 0 26.06.2026 0
20.Кузнецова М.Ю. 521 1 Правовое обеспечение проф.деятельности Практика 12 2 0 12 1,2 0 26.06.2026 0
21.Кузнецова М.Ю. 521 2 Правовое обеспечение проф.деятельности Практика 12 2 0 12 1,2 0 26.06.2026 0
22.Кузнецова М.Ю. 521 0 Правовое обеспечение проф.деятельности Лекция 20 4 8 12 1,2 0 26.06.2026 40
23.Кузнецова М.Ю. 521 0 Здоровый образжизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды Лекция 24 4 12 12 1,2 0 26.06.2026 50
24.Лебедь Г.И 521 0 Иностранный язык Лекция 30 5 4 26 2,7 0 26.06.2026 13
25.Общий уход 521 1 К/Р Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Курсовой проект 6 1 0 6 0,6 0 26.06.2026 0
26.Общий уход 521 2 К/Р Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Курсовой проект 6 1 0 6 0,6 0 26.06.2026 0
27.Общий уход 521 0 КЭ Оказание медицинской помощи, осуществление сестринского ухода . Наблюдение за пациентами при заболеваниях и состояниях Квалификационный экзамен 6 1 0 6 0,6 0 26.06.2026 0
28.Общий уход 521 1 УП Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Учебная практика 36 6 0 36 3,7 0 26.06.2026 0
29.Общий уход 521 2 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Практика 40 7 0 40 4,1 0 26.06.2026 0
30.Общий уход 521 1 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Практика 40 7 0 40 4,1 0 26.06.2026 0
31.Общий уход 521 0 Консультация к КЭ Осуществление проффесионального ухода за пациентом Квалификационный экзамен 6 1 0 6 0,6 0 26.06.2026 0
32.Общий уход 521 0 Аттестация ПП Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Аттестация 6 1 0 6 0,6 0 26.06.2026 0
33.Общий уход 521 2 УП Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Учебная практика 36 6 0 36 3,7 0 26.06.2026 0
34.Общий уход 521 0 Собрание ПП Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Контроль 2 0 0 2 0,2 0 26.06.2026 0
35.Общий уход 521 0 Контроль ПП Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Контроль 4 1 0 4 0,4 0 26.06.2026 0
36.ПП Обеспечение безопасной среды 521 0 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Производственная практика 24 4 0 24 2,5 0 26.06.2026 0
37.Рыкова В.Г. 521 0 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 20 4 4 16 1,6 0 26.06.2026 20
38.Рыкова В.Г. 521 1 Основы микробиологии и иммунологии Практика 16 3 0 16 1,6 0 26.06.2026 0
39.Рыкова В.Г. 521 2 Основы микробиологии и иммунологии Практика 16 3 0 16 1,6 0 26.06.2026 0
40.Рябова А.В. 521 0 Физкультура Семинар 36 6 4 32 3,3 0 26.06.2026 11
41.С/Р 521 0 Сестринский уход за пациентами хирургического профиля Самостоятельная работа 4 1 0 4 0,4 0 26.06.2026 0
42.С/Р 521 0 Общий уход за пациентами Самостоятельная работа 6 1 0 6 0,6 0 26.06.2026 0
43.С/Р 521 0 Иностранный язык Самостоятельная работа 2 0 0 2 0,2 0 26.06.2026 0
44.С/Р 521 0 Здоровый образжизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды Самостоятельная работа 6 1 0 6 0,6 0 26.06.2026 0
45.С/Р 521 0 Фармакология Самостоятельная работа 4 1 0 4 0,4 0 26.06.2026 0
46.С/Р 521 0 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Самостоятельная работа 6 1 0 6 0,6 0 26.06.2026 0
47.С/Р 521 0 Физкультура Самостоятельная работа 2 0 0 2 0,2 0 26.06.2026 0
48.Сазонова Е.Н. 521 1 Здоровый образжизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды Практика 52 9 0 52 5,4 0 26.06.2026 0
49.Сазонова Е.Н. 521 2 Здоровый образжизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды Практика 52 9 0 52 5,4 0 26.06.2026 0
50.Сам. работа 521 1 Правовое обеспечение проф.деятельности Самостоятельная работа 4 1 0 4 0,4 0 26.06.2026 0
51.Сам. работа 521 2 Правовое обеспечение проф.деятельности Самостоятельная работа 4 1 4 0 0,0 0 26.06.2026 100
52.Сам. работа 521 0 Сам. работа Сестринский уход и реабилитация пациентов терпевтического профиля разных возрастных групп Самостоятельная работа 6 1 0 6 0,6 0 26.06.2026 0
53.Сапрыкина Н.А. 521 1 Информационные технологии в профессиональной деятельности Практика 26 5 0 26 2,7 0 26.06.2026 0
54.Сапрыкина Н.А. 521 2 Информационные технологии в профессиональной деятельности Практика 26 5 0 26 2,7 0 26.06.2026 0
55.Сапрыкина Н.А. 521 0 Информационные технологии в профессиональной деятельности Лекция 6 1 4 2 0,2 0 26.06.2026 67
56.Туголукова В.В. 521 2 Общий уход за пациентами Практика 44 8 8 36 3,7 0 26.06.2026 18
57.Туголукова В.В. 521 1 Общий уход за пациентами Практика 44 8 8 36 3,7 0 26.06.2026 18
58.Тюрькина И.В. 521 0 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Лекция 14 3 12 2 0,2 0 26.06.2026 86
59.Федоренко Д.В. 521 2 Фармакология Практика 36 6 4 32 3,3 0 26.06.2026 11
60.Федоренко Д.В. 521 1 Фармакология Практика 36 6 4 32 3,3 0 26.06.2026 11
61.Федоренко Д.В. 521 0 Фармакология Лекция 12 2 4 8 0,8 0 26.06.2026 33

 

Обновлено: 11.02.2026 в 15:28.