Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 521

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Анохина С.В. 521 0 Сестринский уход и реабилитация пациентов терпевтического профиля разных возрастных групп Лекция 48 29 48 0 0,0 0 26.06.2026 100
2.Анохина С.В. 521 1 УП Сестринский уход и реабилитация пациентов терпевтического профиля разных возрастных групп Учебная практика 36 22 0 36 7,5 0 26.06.2026 0
3.Анохина С.В. 521 2 Сестринский уход и реабилитация пациентов терпевтического профиля разных возрастных групп Практика 56 34 40 16 3,3 0 26.06.2026 71
4.Анохина С.В. 521 1 Сестринский уход и реабилитация пациентов терпевтического профиля разных возрастных групп Практика 56 34 40 16 3,3 0 26.06.2026 71
5.Анохина С.В. 521 2 УП Сестринский уход и реабилитация пациентов терпевтического профиля разных возрастных групп Учебная практика 36 22 0 36 7,5 0 26.06.2026 0
6.Вахрушева И.Е. 521 0 Анатомия и физиология человека Лекция 20 12 20 0 0,0 0 26.06.2026 100
7.Вахрушева И.Е. 521 1 Анатомия и физиология человека Практика 36 22 24 12 2,5 0 26.06.2026 67
8.Вахрушева И.Е. 521 0 КЭ Анатомия и физиология человека/ Основы патологии Квалификационный экзамен 3 2 0 3 0,6 0 26.06.2026 0
9.Вахрушева И.Е. 521 2 Анатомия и физиология человека Практика 36 22 16 20 4,2 0 26.06.2026 44
10.Вахрушева И.Е. 521 0 Консультация Анатомия и физиология человека/ Основы патологии Квалификационный экзамен 3 2 0 3 0,6 0 26.06.2026 0
11.Веремеенко Д.С. 521 0 Сестринский уход за пациентами хирургического профиля Лекция 40 24 40 0 0,0 0 26.06.2026 100
12.Веремеенко Д.С. 521 2 Сестринский уход за пациентами хирургического профиля Практика 28 17 28 0 0,0 0 26.06.2026 100
13.Веремеенко Д.С. 521 1 Сестринский уход за пациентами хирургического профиля Практика 28 17 24 4 0,8 0 26.06.2026 86
14.Викторова И.А. 521 1 К/Р Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Курсовой проект 6 4 0 6 1,3 0 26.06.2026 0
15.Викторова И.А. 521 2 К/Р Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Курсовой проект 6 4 0 6 1,3 0 26.06.2026 0
16.Григорян М.К. 521 2 Основы патологии Практика 20 12 16 4 0,8 0 26.06.2026 80
17.Григорян М.К. 521 0 КЭ Анатомия и физиология человека/ Основы патологии Квалификационный экзамен 3 2 0 3 0,6 0 26.06.2026 0
18.Григорян М.К. 521 0 Основы патологии Лекция 18 11 18 0 0,0 0 26.06.2026 100
19.Григорян М.К. 521 1 Основы патологии Практика 20 12 12 8 1,7 0 26.06.2026 60
20.Григорян М.К. 521 0 Консультация Анатомия и физиология человека/ Основы патологии Квалификационный экзамен 3 2 0 3 0,6 0 26.06.2026 0
21.Довлетова А.А. 521 0 Аттестация ПП Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Аттестация 6 4 0 6 1,2 0 26.06.2026 0
22.Довлетова А.А. 521 1 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Практика 40 24 8 32 6,7 0 26.06.2026 20
23.Довлетова А.А. 521 2 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Практика 40 24 12 28 5,8 0 26.06.2026 30
24.Довлетова А.А. 521 1 УП Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Учебная практика 36 22 0 36 7,5 0 26.06.2026 0
25.Довлетова А.А. 521 0 Контроль ПП Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Контроль 10 6 0 10 2,1 0 26.06.2026 0
26.Довлетова А.А. 521 0 КЭ Оказание медицинской помощи, осуществление сестринского ухода . Наблюдение за пациентами при заболеваниях и состояниях Квалификационный экзамен 6 4 0 6 1,2 0 26.06.2026 0
27.Довлетова А.А. 521 2 УП Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Учебная практика 36 22 0 36 7,5 0 26.06.2026 0
28.Довлетова А.А. 521 0 Консультация к КЭ Осуществление проффесионального ухода за пациентом Квалификационный экзамен 6 4 0 6 1,2 0 26.06.2026 0
29.Довлетова А.А. 521 0 Собрание ПП Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Контроль 2 1 0 2 0,4 0 26.06.2026 0
30.Клюшина Е.В. 521 0 Россия - моя История Лекция 32 19 20 12 2,5 0 26.06.2026 62
31.Кузнецова М.Ю. 521 1 Правовое обеспечение проф.деятельности Практика 12 7 8 4 0,8 0 26.06.2026 67
32.Кузнецова М.Ю. 521 0 Правовое обеспечение проф.деятельности Лекция 20 12 20 0 0,0 0 26.06.2026 100
33.Кузнецова М.Ю. 521 0 Здоровый образжизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды Лекция 24 14 24 0 0,0 0 26.06.2026 100
34.Кузнецова М.Ю. 521 2 Правовое обеспечение проф.деятельности Практика 12 7 8 4 0,8 0 26.06.2026 67
35.Лебедь Г.И 521 0 Иностранный язык Лекция 30 18 18 12 2,5 0 26.06.2026 60
36.Рыкова В.Г. 521 0 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 20 12 20 0 0,0 0 26.06.2026 100
37.Рыкова В.Г. 521 1 Основы микробиологии и иммунологии Практика 16 10 8 8 1,7 0 26.06.2026 50
38.Рыкова В.Г. 521 2 Основы микробиологии и иммунологии Практика 16 10 12 4 0,8 0 26.06.2026 75
39.Рябова А.В. 521 0 Физкультура Семинар 36 22 16 20 4,2 0 26.06.2026 44
40.С/Р 521 0 Общий уход за пациентами Самостоятельная работа 6 4 6 0 0,0 0 26.06.2026 100
41.С/Р 521 0 Здоровый образжизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды Самостоятельная работа 6 4 0 6 1,2 0 26.06.2026 0
42.С/Р 521 0 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Самостоятельная работа 6 4 2 4 0,8 0 26.06.2026 33
43.С/Р 521 0 Фармакология Самостоятельная работа 4 2 0 4 0,8 0 26.06.2026 0
44.С/Р 521 0 Иностранный язык Самостоятельная работа 2 1 0 2 0,4 0 26.06.2026 0
45.С/Р 521 0 Физкультура Самостоятельная работа 2 1 0 2 0,4 0 26.06.2026 0
46.С/Р 521 0 Сестринский уход за пациентами хирургического профиля Самостоятельная работа 4 2 4 0 0,0 0 26.06.2026 100
47.Сазонова Е.Н. 521 1 Здоровый образжизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды Практика 52 31 36 16 3,3 0 26.06.2026 69
48.Сазонова Е.Н. 521 2 Здоровый образжизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды Практика 52 31 20 32 6,7 0 26.06.2026 38
49.Сам. работа 521 0 Сам. работа Сестринский уход и реабилитация пациентов терпевтического профиля разных возрастных групп Самостоятельная работа 6 4 0 6 1,2 0 26.06.2026 0
50.Сам. работа 521 2 Правовое обеспечение проф.деятельности Самостоятельная работа 4 2 4 0 0,0 0 26.06.2026 100
51.Сам. работа 521 1 Правовое обеспечение проф.деятельности Самостоятельная работа 4 2 0 4 0,8 0 26.06.2026 0
52.Сапрыкина Н.А. 521 0 Информационные технологии в профессиональной деятельности Лекция 6 4 6 0 0,0 0 26.06.2026 100
53.Сапрыкина Н.А. 521 1 Информационные технологии в профессиональной деятельности Практика 26 16 8 18 3,8 0 26.06.2026 31
54.Сапрыкина Н.А. 521 2 Информационные технологии в профессиональной деятельности Практика 26 16 8 18 3,8 0 26.06.2026 31
55.Туголукова В.В. 521 2 Общий уход за пациентами Практика 44 26 44 0 0,0 0 26.06.2026 100
56.Туголукова В.В. 521 1 Общий уход за пациентами Практика 44 26 44 0 0,0 0 26.06.2026 100
57.Тюрькина И.В. 521 0 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Лекция 14 8 14 0 0,0 0 26.06.2026 100
58.Федоренко Д.В. 521 0 Фармакология Лекция 12 7 12 0 0,0 0 26.06.2026 100
59.Федоренко Д.В. 521 2 Фармакология Практика 36 22 8 28 5,8 0 26.06.2026 22
60.Федоренко Д.В. 521 1 Фармакология Практика 36 22 8 28 5,8 0 26.06.2026 22
61.Шамова Е.Н. 521 0 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Производственная практика 18 11 0 18 3,8 0 26.06.2026 0

 

Обновлено: 17.04.2026 в 15:18.