Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 521к

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Анатомия 521к 1 Анатомия и физиология человека Практика 36 6 0 36 3,7 0 26.06.2026 0
2.Анатомия 521к 2 Анатомия и физиология человека Практика 36 6 0 36 3,7 0 26.06.2026 0
3.Анатомия 521к 0 Консультация Анатомия и физиология человека/ Основы патологии Квалификационный экзамен 3 1 0 3 0,3 0 26.06.2026 0
4.Анатомия 521к 0 КЭ Анатомия и физиология человека/ Основы патологии Квалификационный экзамен 3 1 0 3 0,3 0 26.06.2026 0
5.Беккалиева А.К. 521к 1 Сестринский уход за пациентами хирургического профиля Практика 28 5 4 24 2,5 0 26.06.2026 14
6.Беккалиева А.К. 521к 0 Сестринский уход за пациентами хирургического профиля Лекция 40 7 12 28 2,9 0 26.06.2026 30
7.Беккалиева А.К. 521к 2 Сестринский уход за пациентами хирургического профиля Практика 28 5 8 20 2,1 0 26.06.2026 29
8.Вахрушева И.Е. 521к 0 Анатомия и физиология человека Лекция 20 4 12 8 0,8 0 26.06.2026 60
9.Григорян М.К. 521к 2 Основы патологии Практика 20 4 8 12 1,2 0 26.06.2026 40
10.Григорян М.К. 521к 0 Консультация Анатомия и физиология человека/ Основы патологии Квалификационный экзамен 3 1 0 3 0,3 0 26.06.2026 0
11.Григорян М.К. 521к 0 КЭ Анатомия и физиология человека/ Основы патологии Квалификационный экзамен 3 1 0 3 0,3 0 26.06.2026 0
12.Григорян М.К. 521к 0 Основы патологии Лекция 18 3 8 10 1,0 0 26.06.2026 44
13.Григорян М.К. 521к 1 Основы патологии Практика 20 4 4 16 1,6 0 26.06.2026 20
14.Данилина О.Г. 521к 1 Здоровый образжизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды Практика 52 9 12 40 4,1 0 26.06.2026 23
15.Дубровская Н.С. 521к 0 Сестринский уход и реабилитация пациентов терпевтического профиля разных возрастных групп Лекция 48 9 36 12 1,3 0 26.06.2026 75
16.Калядина О.Н. 521к 0 Здоровый образжизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды Лекция 24 4 20 4 0,4 0 26.06.2026 83
17.Клюшина Е.В. 521к 0 Россия - моя История Лекция 32 6 0 32 3,3 0 26.06.2026 0
18.Кузнецова М.Ю. 521к 1 Правовое обеспечение проф.деятельности Практика 12 2 0 12 1,2 0 26.06.2026 0
19.Кузнецова М.Ю. 521к 0 Правовое обеспечение проф.деятельности Лекция 20 4 0 20 2,1 0 26.06.2026 0
20.Кузнецова М.Ю. 521к 2 Правовое обеспечение проф.деятельности Практика 12 2 0 12 1,2 0 26.06.2026 0
21.Лебедь Г.И 521к 0 Иностранный язык Лекция 30 5 4 26 2,7 0 26.06.2026 13
22.Мавлянова В.В. 521к 2 Здоровый образжизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды Практика 52 9 0 52 5,4 0 26.06.2026 0
23.Некезова А.А. 521к 0 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Лекция 14 3 8 6 0,7 0 26.06.2026 57
24.Некезова А.А. 521к 0 Собрание ПП Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Контроль 2 0 0 2 0,2 0 26.06.2026 0
25.Некезова А.А. 521к 0 КЭ Оказание медицинской помощи, осуществление сестринского ухода . Наблюдение за пациентами при заболеваниях и состояниях Квалификационный экзамен 6 1 0 6 0,7 0 26.06.2026 0
26.Некезова А.А. 521к 0 Контроль ПП Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Контроль 4 1 0 4 0,4 0 26.06.2026 0
27.Некезова А.А. 521к 0 Аттестация ПП Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Аттестация 6 1 0 6 0,7 0 26.06.2026 0
28.Некезова А.А. 521к 1 УП Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Учебная практика 36 6 0 36 3,9 0 26.06.2026 0
29.Некезова А.А. 521к 1 Общий уход за пациентами Практика 44 8 0 44 4,8 0 26.06.2026 0
30.Некезова А.А. 521к 1 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Практика 40 7 8 32 3,5 0 26.06.2026 20
31.Некезова А.А. 521к 2 УП Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Учебная практика 36 6 0 36 3,9 0 26.06.2026 0
32.Некезова А.А. 521к 1 УП Сестринский уход и реабилитация пациентов терпевтического профиля разных возрастных групп Учебная практика 36 6 0 36 3,9 0 26.06.2026 0
33.Некезова А.А. 521к 2 УП Сестринский уход и реабилитация пациентов терпевтического профиля разных возрастных групп Учебная практика 36 6 0 36 3,9 0 26.06.2026 0
34.Некезова А.А. 521к 2 К/Р Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Курсовой проект 6 1 0 6 0,7 0 26.06.2026 0
35.Некезова А.А. 521к 2 Сестринский уход и реабилитация пациентов терпевтического профиля разных возрастных групп Практика 56 10 0 56 6,1 0 26.06.2026 0
36.Некезова А.А. 521к 0 Консультация к КЭ Осуществление проффесионального ухода за пациентом Квалификационный экзамен 6 1 0 6 0,7 0 26.06.2026 0
37.Некезова А.А. 521к 1 Сестринский уход и реабилитация пациентов терпевтического профиля разных возрастных групп Практика 56 10 0 56 6,1 0 26.06.2026 0
38.Некезова А.А. 521к 2 Общий уход за пациентами Практика 44 8 0 44 4,8 0 26.06.2026 0
39.Некезова А.А. 521к 2 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Практика 40 7 16 24 2,6 0 26.06.2026 40
40.Некезова А.А. 521к 1 К/Р Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Курсовой проект 6 1 0 6 0,7 0 26.06.2026 0
41.ПП Обеспечение безопасной среды 521к 0 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Производственная практика 24 4 0 24 2,5 0 26.06.2026 0
42.Рыкова В.Г. 521к 0 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 20 4 0 20 2,1 0 26.06.2026 0
43.Рыкова В.Г. 521к 2 Основы микробиологии и иммунологии Практика 16 0 0 16 1,7 0 26.06.2026 0
44.Рыкова В.Г. 521к 1 Основы микробиологии и иммунологии Практика 16 3 0 16 1,6 0 26.06.2026 0
45.Рябова А.В. 521к 0 Физкультура Семинар 36 6 4 32 3,3 0 26.06.2026 11
46.С/Р 521к 0 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Самостоятельная работа 6 1 0 6 0,6 0 26.06.2026 0
47.С/Р 521к 0 Фармакология Самостоятельная работа 4 1 0 4 0,4 0 26.06.2026 0
48.С/Р 521к 0 Физкультура Самостоятельная работа 2 0 0 2 0,2 0 26.06.2026 0
49.С/Р 521к 0 Иностранный язык Самостоятельная работа 2 0 0 2 0,2 0 26.06.2026 0
50.С/Р 521к 0 Сестринский уход за пациентами хирургического профиля Самостоятельная работа 4 1 0 4 0,4 0 26.06.2026 0
51.С/Р 521к 0 Общий уход за пациентами Самостоятельная работа 6 1 0 6 0,6 0 26.06.2026 0
52.С/Р 521к 0 Здоровый образжизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды Самостоятельная работа 6 1 0 6 0,6 0 26.06.2026 0
53.Сам. работа 521к 2 Правовое обеспечение проф.деятельности Самостоятельная работа 4 1 0 4 0,4 0 26.06.2026 0
54.Сам. работа 521к 0 Сам. работа Сестринский уход и реабилитация пациентов терпевтического профиля разных возрастных групп Самостоятельная работа 6 1 0 6 0,6 0 26.06.2026 0
55.Сам. работа 521к 1 Правовое обеспечение проф.деятельности Самостоятельная работа 4 1 0 4 0,4 0 26.06.2026 0
56.Сапрыкина Н.А. 521к 2 Информационные технологии в профессиональной деятельности Практика 26 5 0 26 2,7 0 26.06.2026 0
57.Сапрыкина Н.А. 521к 0 Информационные технологии в профессиональной деятельности Лекция 6 1 4 2 0,2 0 26.06.2026 67
58.Сапрыкина Н.А. 521к 1 Информационные технологии в профессиональной деятельности Практика 26 5 0 26 2,7 0 26.06.2026 0
59.Федоренко Д.В. 521к 2 Фармакология Практика 36 6 0 36 3,7 0 26.06.2026 0
60.Федоренко Д.В. 521к 0 Фармакология Лекция 12 2 4 8 0,8 0 26.06.2026 33
61.Федоренко Д.В. 521к 1 Фармакология Практика 36 6 4 32 3,3 0 26.06.2026 11

 

Обновлено: 11.02.2026 в 15:28.