Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 523 3, 4 бр.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Беккалиева А.К. 523 3, 4 бр. 3 Сестринский уход за пациентами хирургического профиля Практика 44 16 28 16 2,1 0 26.12.2025 64
2.Беккалиева А.К. 523 3, 4 бр. 3 УП Сестринский уход за пациентами хирургического профиля Учебная практика 36 13 0 36 4,8 0 26.12.2025 0
3.Беккалиева А.К. 523 3, 4 бр. 4 Сестринский уход за пациентами хирургического профиля Практика 44 16 24 20 2,7 0 26.12.2025 55
4.Беккалиева А.К. 523 3, 4 бр. 4 К/Р Сестринский уход за пациентами хирургического профиля Курсовая работа 6 2 0 6 0,8 0 26.12.2025 0
5.Беккалиева А.К. 523 3, 4 бр. 3 К/Р Сестринский уход за пациентами хирургического профиля Курсовая работа 6 2 0 6 0,8 0 26.12.2025 0
6.Беккалиева А.К. 523 3, 4 бр. 4 УП Сестринский уход за пациентами хирургического профиля Учебная практика 36 13 0 36 4,8 0 26.12.2025 0
7.Борзов С.Ю. 523 3, 4 бр. 3 Безопасн. жизнедеятельности Практика 48 18 12 36 5,7 0 26.12.2025 25
8.Борзов С.Ю. 523 3, 4 бр. 4 Безопасн. жизнедеятельности Практика 48 18 12 36 5,7 0 26.12.2025 25
9.Валяева Е.И. 523 3, 4 бр. 0 ПП Сестринское дело в системе ПМСП Производственная практика 18 7 0 18 2,4 0 26.12.2025 0
10.Викторова И.А. 523 3, 4 бр. 0 КЭ Проведение мероприятий по профилактике неинфекционных и инфекционных заболеваний , по формированию здорового образа жизни Квалификационный экзамен 6 2 0 6 0,8 0 26.12.2025 0
11.Викторова И.А. 523 3, 4 бр. 0 Консультация проведение мероприятий по профилактике неинфекционных и инфекционных заболеваний , по формированию здорового образа жизни Консультация 3 1 0 3 0,4 0 26.12.2025 0
12.Гаджирагимова С.М. 523 3, 4 бр. 0 Сестринский уход в терапии Лекция 8 3 8 0 0,0 0 26.12.2025 100
13.Голговская Н.Ю. 523 3, 4 бр. 3 УП Сестринское дело в системе ПМСП Учебная практика 36 13 30 6 0,8 0 26.12.2025 83
14.Голговская Н.Ю. 523 3, 4 бр. 4 УП Сестринское дело в системе ПМСП Учебная практика 36 13 30 6 0,8 0 26.12.2025 83
15.Дубровская Н.С. 523 3, 4 бр. 0 Собрание ПП Сестринский уход в терапии Собрание 2 1 0 2 0,3 0 26.12.2025 0
16.Дубровская Н.С. 523 3, 4 бр. 0 Контроль ПП Сестринский уход в терапии Контроль 4 1 0 4 0,5 0 26.12.2025 0
17.Дубровская Н.С. 523 3, 4 бр. 0 Аттестация ПП Сестринский уход в терапии Аттестация 6 2 0 6 0,8 0 26.12.2025 0
18.Калишина Г.Н. 523 3, 4 бр. 0 ПП Сестринское дело в системе ПМСП Производственная практика 6 2 0 6 0,8 0 26.12.2025 0
19.Калядина О.Н. 523 3, 4 бр. 0 Контроль ПП Документирование и контроль в профессиональной деятельности медицинской сестры Контроль 4 1 0 4 0,5 0 26.12.2025 0
20.Калядина О.Н. 523 3, 4 бр. 0 Документирование и контроль в пофессиональной деятельности медицинской сестры Лекция 18 7 18 0 0,0 0 26.12.2025 100
21.Калядина О.Н. 523 3, 4 бр. 0 Собрание ПП Документирование и контроль в профессиональной деятельности медицинской сестры Собрание 2 1 0 2 0,3 0 26.12.2025 0
22.Калядина О.Н. 523 3, 4 бр. 3 УП Документирование и контроль в пофессиональной деятельности медицинской сестры Учебная практика 36 13 0 36 4,8 0 26.12.2025 0
23.Калядина О.Н. 523 3, 4 бр. 3 Документирование и контроль в пофессиональной деятельности медицинской сестры Практика 52 19 20 32 4,3 0 26.12.2025 38
24.Калядина О.Н. 523 3, 4 бр. 3 Курсовая работа Документирование Курсовая работа 6 2 0 6 0,8 0 26.12.2025 0
25.Калядина О.Н. 523 3, 4 бр. 0 Консультация ведение медицинской документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского персонала Консультация 12 4 0 12 1,6 0 26.12.2025 0
26.Калядина О.Н. 523 3, 4 бр. 0 Аттестация ПП Документирование и контроль в профессиональной деятельности медицинской сестры Аттестация 6 2 0 6 0,8 0 26.12.2025 0
27.Калядина О.Н. 523 3, 4 бр. 0 КЭ Ведение медицинской документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского персонала Квалификационный экзамен 6 2 0 6 0,8 0 26.12.2025 0
28.Касаткина И.В. 523 3, 4 бр. 0 Основы бережливого производства Лекция 20 7 20 0 0,0 0 26.12.2025 100
29.Кузнецова М.Ю. 523 3, 4 бр. 0 Безопасн. жизнедеятельности Лекция 20 7 20 0 0,0 0 26.12.2025 100
30.Лазовенко О.Ю. 523 3, 4 бр. 0 ПП Сестринский уход в терапии Производственная практика 6 2 0 6 0,8 0 26.12.2025 0
31.Мавлянова В.В. 523 3, 4 бр. 0 Собрание ПП Сестринское дело в системе ПМСП Собрание 2 1 0 2 0,3 0 26.12.2025 0
32.Мавлянова В.В. 523 3, 4 бр. 0 Аттестация ПП Сестринское дело в системе ПМСП Аттестация 6 2 0 6 0,8 0 26.12.2025 0
33.Мавлянова В.В. 523 3, 4 бр. 0 Контроль ПП Сестринское дело в системе ПМСП Контроль 4 1 0 4 0,5 0 26.12.2025 0
34.Мавлянова В.В. 523 3, 4 бр. 0 Сестринское дело в системе ПМСП Лекция 16 6 16 0 0,0 0 26.12.2025 100
35.Мавлянова В.В. 523 3, 4 бр. 0 КЭ Проведение мероприятий по профилактике неинфекционных и инфекционных заболеваний , по формированию здорового образа жизни Квалификационный экзамен 6 2 0 6 0,8 0 26.12.2025 0
36.Мавлянова В.В. 523 3, 4 бр. 0 Консультация проведение мероприятий по профилактике неинфекционных и инфекционных заболеваний , по формированию здорового образа жизни Консультация 3 1 0 3 0,4 0 26.12.2025 0
37.Мавлянова В.В. 523 3, 4 бр. 4 УП Документирование и контроль в пофессиональной деятельности медицинской сестры Учебная практика 36 13 0 36 4,9 0 26.12.2025 0
38.Мавлянова В.В. 523 3, 4 бр. 4 Документирование и контроль в пофессиональной деятельности медицинской сестры Практика 52 19 16 36 4,9 0 26.12.2025 31
39.Мавлянова В.В. 523 3, 4 бр. 4 Сестринское дело в системе ПМСП Практика 24 9 24 0 0,0 0 26.12.2025 100
40.Мавлянова В.В. 523 3, 4 бр. 3 Сестринское дело в системе ПМСП Практика 24 9 24 0 0,0 0 26.12.2025 100
41.Мавлянова В.В. 523 3, 4 бр. 4 Курсовая работа Документирование Курсовая работа 6 2 0 6 0,8 0 26.12.2025 0
42.Назарова О.Ю. 523 3, 4 бр. 0 ПП Сестринский уход в терапии Производственная практика 18 7 0 18 2,4 0 26.12.2025 0
43.ПП 523 3, 4 бр. 0 ПП МДК.02.01. Документирование и контроль Производственная практика 24 9 0 24 3,2 0 26.12.2025 0
44.Рябова Е.А. 523 3, 4 бр. 4 Сестринский уход в терапии Практика 28 10 12 16 2,1 0 26.12.2025 43
45.Рябова Е.А. 523 3, 4 бр. 3 К/Р Сестринский уход в терапии Курсовая работа 6 2 0 6 0,8 0 26.12.2025 0
46.Рябова Е.А. 523 3, 4 бр. 4 К/Р Сестринский уход в терапии Курсовая работа 6 2 0 6 0,8 0 26.12.2025 0
47.Рябова Е.А. 523 3, 4 бр. 3 Сестринский уход в терапии Практика 28 10 12 16 2,1 0 26.12.2025 43
48.Сам. работа 523 3, 4 бр. 0 С/Р Сестринский уход в терапии Самостоятельная работа 2 1 0 2 0,3 0 26.12.2025 0
49.Сам. работа 523 3, 4 бр. 0 С/Р Документирование Самостоятельная работа 4 1 0 4 0,5 0 26.12.2025 0
50.Сам. работа 523 3, 4 бр. 0 С/Р Сестринский уход за пациентами хирургического профиля Самостоятельная работа 2 1 0 2 0,3 0 26.12.2025 0
51.Семенова О.П. 523 3, 4 бр. 0 Физическая Культура Лекция 22 8 6 16 2,1 0 26.12.2025 27
52.Цыганкова Е.Д. 523 3, 4 бр. 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 22 8 10 12 1,6 0 26.12.2025 45
53.Шевчук И.Б. 523 3, 4 бр. 3 Основы бережливого производства Практика 12 4 0 12 1,6 0 26.12.2025 0
54.Шевчук И.Б. 523 3, 4 бр. 4 Основы бережливого производства Практика 12 4 0 12 1,6 0 26.12.2025 0

 

Обновлено: 10.10.2025 в 10:57.