Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 513

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Анатомия 513 0 Консультация Анатомия и физиология человека/ Основы патологии Квалификационный экзамен 3 2 0 3 0,5 0 26.06.2026 0
2.Анатомия 513 0 КЭ Анатомия и физиология человека/ Основы патологии Квалификационный экзамен 3 2 0 3 0,5 0 26.06.2026 0
3.Беккалиева А.К. 513 0 Сестринский уход за пациентами хирургического профиля Лекция 40 21 36 4 0,7 0 26.06.2026 90
4.Вахрушева И.Е. 513 0 Анатомия и физиология человека Лекция 20 10 20 0 0,0 0 26.06.2026 100
5.Веремеенко Д.С. 513 1 Сестринский уход и реабилитация пациентов терпевтического профиля разных возрастных групп Практика 56 29 0 56 9,7 0 26.06.2026 0
6.Веремеенко Д.С. 513 1 Сестринский уход за пациентами хирургического профиля Практика 28 14 20 8 1,4 0 26.06.2026 71
7.Веремеенко Д.С. 513 2 Сестринский уход и реабилитация пациентов терпевтического профиля разных возрастных групп Практика 56 29 0 56 9,7 0 26.06.2026 0
8.Веремеенко Д.С. 513 1 УП Сестринский уход и реабилитация пациентов терпевтического профиля разных возрастных групп Учебная практика 36 18 0 36 6,2 0 26.06.2026 0
9.Веремеенко Д.С. 513 2 УП Сестринский уход и реабилитация пациентов терпевтического профиля разных возрастных групп Учебная практика 36 18 0 36 6,2 0 26.06.2026 0
10.Веремеенко Д.С. 513 2 Сестринский уход за пациентами хирургического профиля Практика 28 14 16 12 2,1 0 26.06.2026 57
11.Викторова И.А. 513 0 КЭ Оказание медицинской помощи, осуществление сестринского ухода . Наблюдение за пациентами при заболеваниях и состояниях Квалификационный экзамен 6 3 0 6 1,1 0 26.06.2026 0
12.Викторова И.А. 513 0 Контроль ПП Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Контроль 10 5 10 0 0,0 0 26.06.2026 100
13.Викторова И.А. 513 0 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Лекция 14 7 14 0 0,0 0 26.06.2026 100
14.Викторова И.А. 513 0 Аттестация ПП Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Аттестация 6 3 0 6 1,1 0 26.06.2026 0
15.Викторова И.А. 513 0 Собрание ПП Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Контроль 2 1 2 0 0,0 0 26.06.2026 100
16.Викторова И.А. 513 2 Общий уход за пациентами Практика 44 23 4 40 7,0 0 26.06.2026 9
17.Викторова И.А. 513 2 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Практика 40 21 40 0 0,0 0 26.06.2026 100
18.Викторова И.А. 513 1 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Практика 40 21 40 0 0,0 0 26.06.2026 100
19.Викторова И.А. 513 2 К/Р Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Курсовой проект 6 3 0 6 1,1 0 26.06.2026 0
20.Викторова И.А. 513 2 УП Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Учебная практика 36 18 36 0 0,0 0 26.06.2026 100
21.Викторова И.А. 513 1 Общий уход за пациентами Практика 44 23 4 40 7,0 0 26.06.2026 9
22.Викторова И.А. 513 1 УП Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Учебная практика 36 18 36 0 0,0 0 26.06.2026 100
23.Викторова И.А. 513 1 К/Р Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Курсовой проект 6 3 0 6 1,1 0 26.06.2026 0
24.Викторова И.А. 513 0 Консультация к КЭ Осуществление проффесионального ухода за пациентом Квалификационный экзамен 6 3 0 6 1,1 0 26.06.2026 0
25.Григорян М.К. 513 0 Основы патологии Лекция 18 9 18 0 0,0 0 26.06.2026 100
26.Довлетова А.А. 513 2 Анатомия и физиология человека Практика 36 18 16 20 3,5 0 26.06.2026 44
27.Довлетова А.А. 513 1 Анатомия и физиология человека Практика 36 18 16 20 3,5 0 26.06.2026 44
28.Калядина О.Н. 513 0 Сестринский уход и реабилитация пациентов терпевтического профиля разных возрастных групп Лекция 48 25 34 14 2,4 0 26.06.2026 71
29.Клюшина Е.В. 513 0 Россия - моя История Лекция 32 16 4 28 4,9 0 26.06.2026 12
30.Кузнецова М.Ю. 513 0 Правовое обеспечение проф.деятельности Лекция 20 10 20 0 0,0 0 26.06.2026 100
31.Кузнецова М.Ю. 513 2 Правовое обеспечение проф.деятельности Практика 12 6 0 12 2,1 0 26.06.2026 0
32.Кузнецова М.Ю. 513 1 Правовое обеспечение проф.деятельности Практика 12 6 0 12 2,1 0 26.06.2026 0
33.Лазовенко О.М. 513 0 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Производственная практика 18 9 18 0 0,0 0 26.06.2026 100
34.Лебедь Г.И 513 0 Иностранный язык Лекция 30 15 8 22 3,8 0 26.06.2026 27
35.Мищенко И.А. 513 1 Информационные технологии в профессиональной деятельности Практика 26 13 4 22 3,8 0 26.06.2026 15
36.Мищенко И.А. 513 2 Информационные технологии в профессиональной деятельности Практика 26 13 8 18 3,1 0 26.06.2026 31
37.Рыкова В.Г. 513 1 Основы микробиологии и иммунологии Практика 16 8 4 12 2,1 0 26.06.2026 25
38.Рыкова В.Г. 513 2 Основы микробиологии и иммунологии Практика 16 8 4 12 2,1 0 26.06.2026 25
39.Рыкова В.Г. 513 0 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 20 10 20 0 0,0 0 26.06.2026 100
40.Рябова А.В. 513 0 Физкультура Семинар 36 18 12 24 4,1 0 26.06.2026 33
41.С/Р 513 0 Фармакология Самостоятельная работа 4 2 0 4 0,7 0 26.06.2026 0
42.С/Р 513 0 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Самостоятельная работа 6 3 6 0 0,0 0 26.06.2026 100
43.С/Р 513 0 Общий уход за пациентами Самостоятельная работа 6 3 6 0 0,0 0 26.06.2026 100
44.С/Р 513 0 Здоровый образжизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды Самостоятельная работа 6 3 0 6 1,0 0 26.06.2026 0
45.С/Р 513 0 Физкультура Самостоятельная работа 2 1 2 0 0,0 0 26.06.2026 100
46.С/Р 513 0 Иностранный язык Самостоятельная работа 2 1 0 2 0,3 0 26.06.2026 0
47.С/Р 513 0 Сестринский уход за пациентами хирургического профиля Самостоятельная работа 4 2 2 2 0,3 0 26.06.2026 50
48.Сам. работа 513 2 Правовое обеспечение проф.деятельности Самостоятельная работа 4 2 0 4 0,7 0 26.06.2026 0
49.Сам. работа 513 0 Сам. работа Сестринский уход и реабилитация пациентов терпевтического профиля разных возрастных групп Самостоятельная работа 6 3 0 6 1,0 0 26.06.2026 0
50.Сам. работа 513 1 Правовое обеспечение проф.деятельности Самостоятельная работа 4 2 0 4 0,7 0 26.06.2026 0
51.Сапрыкина Н.А. 513 0 Информационные технологии в профессиональной деятельности Лекция 6 3 6 0 0,0 0 26.06.2026 100
52.Федоренко Д.В. 513 0 Фармакология Лекция 12 6 12 0 0,0 0 26.06.2026 100
53.Федоренко Д.В. 513 1 Фармакология Практика 36 18 4 32 5,5 0 26.06.2026 11
54.Федоренко Д.В. 513 2 Фармакология Практика 36 18 8 28 4,8 0 26.06.2026 22
55.Фролова П.М. 513 0 Здоровый образжизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды Лекция 24 12 24 0 0,0 0 26.06.2026 100
56.Фролова П.М. 513 2 Здоровый образжизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды Практика 52 27 16 36 6,2 0 26.06.2026 31
57.Фролова П.М. 513 1 Здоровый образжизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды Практика 52 27 20 32 5,5 0 26.06.2026 38
58.Шейко Л.Ю. 513 0 Консультация Анатомия и физиология человека/ Основы патологии Квалификационный экзамен 3 2 0 3 0,5 0 26.06.2026 0
59.Шейко Л.Ю. 513 0 КЭ Анатомия и физиология человека/ Основы патологии Квалификационный экзамен 3 2 0 3 0,5 0 26.06.2026 0
60.Шейко Л.Ю. 513 2 Основы патологии Практика 20 10 12 8 1,4 0 26.06.2026 60
61.Шейко Л.Ю. 513 1 Основы патологии Практика 20 10 12 8 1,4 0 26.06.2026 60

 

Обновлено: 03.04.2026 в 15:27.