Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 541

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Багдалов Р.Ш. 541 0 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных ситуациях Квалификационный экзамен 6 1 0 6 0,6 0 27.06.2025 0
2.Багдалов Р.Ш. 541 1 Медицина катастроф Практика 36 5 0 36 3,7 0 27.06.2025 0
3.Багдалов Р.Ш. 541 0 Медицина катастроф Лекция 34 5 30 4 0,4 0 27.06.2025 88
4.Багдалов Р.Ш. 541 2 Медицина катастроф Практика 36 5 0 36 3,7 0 27.06.2025 0
5.Бикбаева Э.К. 541 1 Психология Практика 20 3 4 16 1,6 0 27.06.2025 20
6.Бикбаева Э.К. 541 2 Психология Практика 20 3 4 16 1,6 0 27.06.2025 20
7.Бикбаева Э.К. 541 0 Психология Квалификационный экзамен 4 1 0 4 0,4 0 27.06.2025 0
8.Вакансия информ техн 541 2 Информационные технологии в профессиональной деятельности Практика 28 4 0 28 2,9 0 27.06.2025 0
9.Вакансия информ техн 541 1 Информационные технологии в профессиональной деятельности Практика 28 4 0 28 2,9 0 27.06.2025 0
10.Вакансия ОЗД 541 0 ОЗД Подготовка к экзаменам 10 1 0 10 1,0 0 27.06.2025 0
11.Вакансия ОЗД 541 0 ОЗД Экзамен 8 1 0 8 0,8 0 27.06.2025 0
12.Вакансия ОЗД 541 0 ОЗД Лекция 18 3 14 4 0,4 0 27.06.2025 78
13.Веремеенко Д.С. 541 0 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных ситуациях Экзамен 6 1 0 6 0,6 0 27.06.2025 0
14.Веремеенко Д.С. 541 0 Основы реаниматологии Лекция 20 3 16 4 0,4 0 27.06.2025 80
15.Веремеенко Д.С. 541 0 Основы реаниматологии Контроль 6 1 0 6 0,6 0 27.06.2025 0
16.Веремеенко Д.С. 541 0 Основы реаниматологии Аттестация 6 1 0 6 0,6 0 27.06.2025 0
17.Веремеенко Д.С. 541 1 Основы реаниматологии Практика 22 3 0 22 2,2 0 27.06.2025 0
18.Веремеенко Д.С. 541 2 Основы реаниматологии Практика 22 3 0 22 2,2 0 27.06.2025 0
19.Веремеенко Д.С. 541 1 УП Основы реаниматологии Учебная практика 36 5 0 36 3,7 0 27.06.2025 0
20.Веремеенко Д.С. 541 2 УП Основы реаниматологии Учебная практика 36 5 0 36 3,7 0 27.06.2025 0
21.Вилкова Г.Ю. 541 0 Правовое обеспечение проф.деятельности Лекция 20 3 18 2 0,2 0 27.06.2025 90
22.Вилкова Г.Ю. 541 2 Правовое обеспечение проф.деятельности Практика 12 2 4 8 0,8 0 27.06.2025 33
23.Вилкова Г.Ю. 541 1 Правовое обеспечение проф.деятельности Практика 12 2 4 8 0,8 0 27.06.2025 33
24.Гаврилова Ю.М. 541 0 Сестринское дело Аттестация ППС 6 1 0 6 0,6 0 27.06.2025 0
25.Григорян М.К. 541 0 Инфекционный контроль и инфекционная безопасность Лекция 4 1 0 4 0,4 0 27.06.2025 0
26.Григорян М.К. 541 0 Сестринское дело Контроль ПДП 24 3 0 24 2,4 0 27.06.2025 0
27.Данилина О.Г. 541 2 ОЗД Практика 18 3 0 18 1,8 0 27.06.2025 0
28.Довлетов А.А. 541 0 Физкультура Лекция 22 3 0 22 2,2 0 27.06.2025 0
29.Елагина О.В. 541 0 Синдромная патология Лекция 12 2 8 4 0,4 0 27.06.2025 67
30.Елагина О.В. 541 1 Синдромная патология Практика 24 3 0 24 2,4 0 27.06.2025 0
31.Елагина О.В. 541 2 Синдромная патология Практика 24 3 0 24 2,4 0 27.06.2025 0
32.Коновалова Т.Ю. 541 0 Сестринское дело Аттестация ПДП 6 1 0 6 0,6 0 27.06.2025 0
33.Куклева Т.И. 541 1 Психология общения Практика 24 3 0 24 2,4 0 27.06.2025 0
34.Куклева Т.И. 541 0 Психология общения Лекция 18 3 14 4 0,4 0 27.06.2025 78
35.Куклева Т.И. 541 2 Психология общения Практика 24 3 0 24 2,4 0 27.06.2025 0
36.Куклева Т.И. 541 0 Психология общения Квалификационный экзамен 4 1 0 4 0,4 0 27.06.2025 0
37.Музыка С.В. 541 0 Сестринское дело Государственная итоговая аттестация 12 2 0 12 1,2 0 27.06.2025 0
38.Некезова А.А. 541 1 Инфекционный контроль и инфекционная безопасность Практика 30 4 0 30 3,1 0 27.06.2025 0
39.Некезова А.А. 541 2 Инфекционный контроль и инфекционная безопасность Практика 30 4 0 30 3,1 0 27.06.2025 0
40.Основы реаниматологии 541 0 Основы реаниматологии Производственная практика 24 3 0 24 2,4 0 27.06.2025 0
41.Самостоятельная 541 0 Психология Подготовка к экзаменам 10 1 0 10 1,0 0 27.06.2025 0
42.Сестринское дело 541 0 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных ситуациях Подготовка к экзаменам 6 1 0 6 0,6 0 27.06.2025 0
43.Сестринское дело ГИА 541 541 0 Сестринское дело Государственная итоговая аттестация 192 27 0 192 19,6 0 27.06.2025 0
44.Сестринское дело ППС 541 541 0 Сестринское дело ПДП 108 15 0 108 11,0 0 27.06.2025 0
45.Тюрькина И.В. 541 0 Сестринское дело Государственная итоговая аттестация 12 2 0 12 1,2 0 27.06.2025 0
46.Цыганкова Е.Д. 541 0 Иностранный язык Лекция 16 2 0 16 1,6 0 27.06.2025 0
47.Шевчук И.В. 541 1 ОЗД Практика 18 3 0 18 1,8 0 27.06.2025 0

 

Обновлено: 05.02.2025 в 14:40.