Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 312

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Вакансия информ техн 312 1 Информац. технологии в профессиональной деятельности Практика 24 16 0 24 8,0 0 27.12.2024 0
2.Вакансия информ техн 312 2 Информац. технологии в профессиональной деятельности Практика 24 16 0 24 8,0 0 27.12.2024 0
3.Джараскалиева Э.Д. 312 0 Физкультура Лекция 32 21 0 32 10,7 0 27.12.2024 0
4.Долгова Т.А. 312 0 Информационные технологии в профессиональной деятельности Лекция 8 5 0 8 2,7 0 27.12.2024 0
5.Земляниченко И.С. 312 0 Фармакология Лекция 18 12 0 18 6,0 0 27.12.2024 0
6.Земляниченко И.С. 312 0 Анатомия и физиология человека Лекция 30 20 0 30 10,0 0 27.12.2024 0
7.Земляниченко И.С. 312 0 КЭ Анатомия и физиология человека Квалификационный экзамен 6 4 0 6 2,0 0 27.12.2024 0
8.Земляниченко И.С. 312 0 Анатомия и физиология человека Консультация 12 8 0 12 4,0 0 27.12.2024 0
9.Земляниченко И.С. 312 1 Анатомия и физиология человека Практика 52 34 0 52 17,3 0 27.12.2024 0
10.Земляниченко И.С. 312 2 Анатомия и физиология человека Практика 52 34 0 52 17,3 0 27.12.2024 0
11.Куттыбаева А.А. 312 1 Ботаника Практика 16 10 0 16 5,3 0 27.12.2024 0
12.Куттыбаева А.А. 312 2 Ботаника Практика 16 10 0 16 5,3 0 27.12.2024 0
13.Куттыбаева А.А. 312 0 Ботаника Лекция 16 10 0 16 5,3 0 27.12.2024 0
14.Лебедь Г.И 312 0 Иностранный язык Лекция 32 21 0 32 10,7 0 27.12.2024 0
15.Ленина А.А. 312 0 История Лекция 32 21 0 32 10,7 0 27.12.2024 0
16.Ленина А.А. 312 0 Россия - моя История Лекция 32 21 0 32 10,7 0 27.12.2024 0
17.Павлукова Т.П. 312 0 Русский язык и культура проф.речи Практика 20 13 0 20 6,7 0 27.12.2024 0
18.Павлукова Т.П. 312 0 Русский язык и культура проф.речи Лекция 12 8 0 12 4,0 0 27.12.2024 0
19.Пунина Н.И. 312 2 Основы латинского языка с медицинской терминологией Практика 44 29 0 44 14,7 0 27.12.2024 0
20.Пунина Н.И. 312 1 Основы латинского языка с медицинской терминологией Практика 44 29 0 44 14,7 0 27.12.2024 0
21.Рыкова В.Г. 312 2 Основы микробиологии и иммунологии Практика 12 8 0 12 4,0 0 27.12.2024 0
22.Рыкова В.Г. 312 1 Основы микробиологии и иммунологии Практика 12 8 0 12 4,0 0 27.12.2024 0
23.Рыкова В.Г. 312 0 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 20 13 0 20 6,7 0 27.12.2024 0
24.Самостоятельная 312 0 Анатомия и физиология человека Лекция 4 3 0 4 1,3 0 27.12.2024 0
25.Самостоятельная 312 0 История Лекция 2 1 0 2 0,7 0 27.12.2024 0
26.Самостоятельная 312 0 Русский язык и культура речи Лекция 2 1 0 2 0,7 0 27.12.2024 0
27.Самостоятельная 312 0 Основы патологии Лекция 4 3 0 4 1,3 0 27.12.2024 0
28.Сапрыкина Н.А. 312 0 Математика Лекция 32 21 0 32 10,7 0 27.12.2024 0
29.Шаповалова Ю.Б. 312 1 Общая и неорганическая химия Практика 36 24 0 36 12,0 0 27.12.2024 0
30.Шаповалова Ю.Б. 312 0 Общая и неорганическая химия Лекция 18 12 0 18 6,0 0 27.12.2024 0
31.Шаповалова Ю.Б. 312 2 Общая и неорганическая химия Практика 36 24 0 36 12,0 0 27.12.2024 0
32.Шаповалова Ю.Б. 312 0 Общая и неорганическая химия Консультация 12 8 0 12 4,0 0 27.12.2024 0
33.Шаповалова Ю.Б. 312 0 Общая и неорганическая химия Квалификационный экзамен 6 4 0 6 2,0 0 27.12.2024 0
34.Широкова Ж.А. 312 0 Основы патологии Лекция 18 12 0 18 6,0 0 27.12.2024 0
35.Широкова Ж.А. 312 2 Основы патологии Практика 60 39 0 60 20,0 0 27.12.2024 0
36.Широкова Ж.А. 312 1 Основы патологии Практика 60 39 0 60 20,0 0 27.12.2024 0

 

Обновлено: 22.11.2024 в 12:20.