Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Преподаватель: Рыкова В.Г.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Рыкова В.Г. 113 0 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 24 13 18 6 1,5 0 28.12.2026 75
2.Рыкова В.Г. 113 2 Основы микробиологии и иммунологии Практика 12 6 8 4 1,0 0 28.12.2026 67
3.Рыкова В.Г. 113 1 Основы микробиологии и иммунологии Практика 12 6 8 4 1,0 0 28.12.2026 67
4.Рыкова В.Г. 113 к 0 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 24 13 18 6 1,5 0 28.12.2026 75
5.Рыкова В.Г. 113 к 1 Основы микробиологии и иммунологии Практика 12 6 8 4 1,0 0 28.12.2026 67
6.Рыкова В.Г. 113 к 2 Основы микробиологии и иммунологии Практика 12 6 8 4 1,0 0 28.12.2026 67
7.Рыкова В.Г. 120 0 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 24 13 16 8 2,0 0 28.12.2026 67
8.Рыкова В.Г. 120 1 Основы микробиологии и иммунологии Практика 12 6 4 8 2,0 0 28.12.2026 33
9.Рыкова В.Г. 120 2 Основы микробиологии и иммунологии Практика 12 6 4 8 2,0 0 28.12.2026 33
10.Рыкова В.Г. 120к 0 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 24 13 16 8 2,0 0 28.12.2026 67
11.Рыкова В.Г. 120к 2 Основы микробиологии и иммунологии Практика 12 6 4 8 2,0 0 28.12.2026 33
12.Рыкова В.Г. 120к 1 Основы микробиологии и иммунологии Практика 12 6 4 8 2,0 0 28.12.2026 33
13.Рыкова В.Г. 121 0 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 24 13 16 8 2,0 0 28.12.2026 67
14.Рыкова В.Г. 121 1 Основы микробиологии и иммунологии Практика 12 6 4 8 2,0 0 28.12.2026 33
15.Рыкова В.Г. 121 2 Основы микробиологии и иммунологии Практика 12 6 4 8 2,0 0 28.12.2026 33
16.Рыкова В.Г. 312 0 Ботаника Лекция 16 9 16 0 0,0 0 28.12.2026 100
17.Рыкова В.Г. 312 1 Ботаника Практика 16 9 16 0 0,0 0 28.12.2026 100
18.Рыкова В.Г. 312 2 Ботаника Практика 16 9 16 0 0,0 0 28.12.2026 100
19.Рыкова В.Г. 312 0 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 20 11 20 0 0,0 0 28.12.2026 100
20.Рыкова В.Г. 321 0 Ботаника Лекция 16 9 16 0 0,0 0 28.12.2026 100
21.Рыкова В.Г. 321 1 Ботаника Практика 16 9 16 0 0,0 0 28.12.2026 100
22.Рыкова В.Г. 321 2 Ботаника Практика 16 9 16 0 0,0 0 28.12.2026 100
23.Рыкова В.Г. 321 0 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 20 11 20 0 0,0 0 28.12.2026 100
24.Рыкова В.Г. 513 0 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 12 6 12 0 0,0 0 28.12.2026 100
25.Рыкова В.Г. 513 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Лекция 20 11 20 0 0,0 0 28.12.2026 100
26.Рыкова В.Г. 513 1 Генетика человека с основами медицинской генетики Практика 16 9 12 4 1,0 0 28.12.2026 75
27.Рыкова В.Г. 513 2 Генетика человека с основами медицинской генетики Практика 16 9 12 4 1,0 0 28.12.2026 75
28.Рыкова В.Г. 513 к 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Лекция 20 11 20 0 0,0 0 28.12.2026 100
29.Рыкова В.Г. 513 к 0 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 12 6 12 0 0,0 0 28.12.2026 100
30.Рыкова В.Г. 513 к 2 Генетика человека с основами медицинской генетики Практика 16 9 12 4 1,0 0 28.12.2026 75
31.Рыкова В.Г. 513 к 1 Генетика человека с основами медицинской генетики Практика 16 9 12 4 1,0 0 28.12.2026 75
32.Рыкова В.Г. 520 0 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 12 6 12 0 0,0 0 28.12.2026 100
33.Рыкова В.Г. 520 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Лекция 20 11 14 6 1,5 0 28.12.2026 70
34.Рыкова В.Г. 520 2 Генетика человека с основами медицинской генетики Практика 16 9 16 0 0,0 0 28.12.2026 100
35.Рыкова В.Г. 520 1 Генетика человека с основами медицинской генетики Практика 16 9 12 4 1,0 0 28.12.2026 75
36.Рыкова В.Г. 520к 0 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 12 6 12 0 0,0 0 28.12.2026 100
37.Рыкова В.Г. 520к 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Лекция 20 11 14 6 1,5 0 28.12.2026 70
38.Рыкова В.Г. 520к 1 Генетика человека с основами медицинской генетики Практика 16 9 0 16 4,0 0 28.12.2026 0
39.Рыкова В.Г. 520к 2 Генетика человека с основами медицинской генетики Практика 16 9 0 16 4,0 0 28.12.2026 0
40.Рыкова В.Г. 521 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Лекция 20 11 14 6 1,5 0 28.12.2026 70
41.Рыкова В.Г. 521 0 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 12 6 12 0 0,0 0 28.12.2026 100
42.Рыкова В.Г. 521 2 Генетика человека с основами медицинской генетики Практика 16 9 4 12 3,0 0 28.12.2026 25
43.Рыкова В.Г. 521 1 Генетика человека с основами медицинской генетики Практика 16 9 12 4 1,0 0 28.12.2026 75
44.Рыкова В.Г. 521к 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Лекция 20 11 20 0 0,0 0 28.12.2026 100
45.Рыкова В.Г. 521к 0 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 12 6 12 0 0,0 0 28.12.2026 100
46.Рыкова В.Г. 521к 1 Генетика человека с основами медицинской генетики Практика 16 9 8 8 2,0 0 28.12.2026 50
47.Рыкова В.Г. 521к 2 Генетика человека с основами медицинской генетики Практика 16 9 8 8 2,0 0 28.12.2026 50
48.Рыкова В.Г. 522 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Лекция 20 11 20 0 0,0 0 28.12.2026 100
49.Рыкова В.Г. 522 0 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 12 6 12 0 0,0 0 28.12.2026 100
50.Рыкова В.Г. 522 1 Генетика человека с основами медицинской генетики Практика 16 9 4 12 3,0 0 28.12.2026 25
51.Рыкова В.Г. 522 2 Генетика человека с основами медицинской генетики Практика 16 9 0 16 4,0 0 28.12.2026 0
52.Рыкова В.Г. 522 к 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Лекция 20 11 20 0 0,0 0 28.12.2026 100
53.Рыкова В.Г. 522 к 0 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 12 6 12 0 0,0 0 28.12.2026 100
54.Рыкова В.Г. 522 к 1 Генетика человека с основами медицинской генетики Практика 16 9 4 12 3,0 0 28.12.2026 25
55.Рыкова В.Г. 522 к 2 Генетика человека с основами медицинской генетики Практика 16 9 4 12 3,0 0 28.12.2026 25
Обновлено: 03.11.2026 в 13:16.