Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Рыкова В.Г.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Рыкова В.Г. 112 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Лекция 14 7 14 0 0,0 0 26.06.2026 100
2.Рыкова В.Г. 112 1 Генетика человека с основами медицинской генетики Практика 20 9 16 4 0,6 0 26.06.2026 80
3.Рыкова В.Г. 112 2 Генетика человека с основами медицинской генетики Практика 20 9 8 12 1,9 0 26.06.2026 40
4.Рыкова В.Г. 112к 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Лекция 14 7 14 0 0,0 0 26.06.2026 100
5.Рыкова В.Г. 112к 2 Генетика человека с основами медицинской генетики Практика 20 9 8 12 1,9 0 26.06.2026 40
6.Рыкова В.Г. 112к 1 Генетика человека с основами медицинской генетики Практика 20 9 8 12 1,9 0 26.06.2026 40
7.Рыкова В.Г. 120 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Лекция 14 7 14 0 0,0 0 26.06.2026 100
8.Рыкова В.Г. 120 2 Генетика человека с основами медицинской генетики Практика 20 9 8 12 1,9 0 26.06.2026 40
9.Рыкова В.Г. 120 1 Генетика человека с основами медицинской генетики Практика 20 9 8 12 1,9 0 26.06.2026 40
10.Рыкова В.Г. 120к 1 Генетика человека с основами медицинской генетики Практика 20 9 16 4 0,6 0 26.06.2026 80
11.Рыкова В.Г. 120к 2 Генетика человека с основами медицинской генетики Практика 20 9 12 8 1,3 0 26.06.2026 60
12.Рыкова В.Г. 120к 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Лекция 14 7 14 0 0,0 0 26.06.2026 100
13.Рыкова В.Г. 121 1 Генетика человека с основами медицинской генетики Практика 20 9 8 12 1,9 0 26.06.2026 40
14.Рыкова В.Г. 121 2 Генетика человека с основами медицинской генетики Практика 20 9 12 8 1,3 0 26.06.2026 60
15.Рыкова В.Г. 121 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Лекция 14 7 14 0 0,0 0 26.06.2026 100
16.Рыкова В.Г. 312 1 Генетика человека с основами медицинской генетики Практика 20 9 4 16 2,5 0 26.06.2026 20
17.Рыкова В.Г. 312 2 Генетика человека с основами медицинской генетики Практика 20 9 4 16 2,5 0 26.06.2026 20
18.Рыкова В.Г. 312 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Лекция 12 6 8 4 0,6 0 26.06.2026 67
19.Рыкова В.Г. 321 2 Генетика человека с основами медицинской генетики Практика 20 9 4 16 2,5 0 26.06.2026 20
20.Рыкова В.Г. 321 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Лекция 12 6 8 4 0,6 0 26.06.2026 67
21.Рыкова В.Г. 321 1 Генетика человека с основами медицинской генетики Практика 20 9 4 16 2,5 0 26.06.2026 20
22.Рыкова В.Г. 513 1 Основы микробиологии и иммунологии Практика 16 8 4 12 1,9 0 26.06.2026 25
23.Рыкова В.Г. 513 2 Основы микробиологии и иммунологии Практика 16 8 4 12 1,9 0 26.06.2026 25
24.Рыкова В.Г. 513 0 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 20 9 20 0 0,0 0 26.06.2026 100
25.Рыкова В.Г. 513к 0 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 20 9 20 0 0,0 0 26.06.2026 100
26.Рыкова В.Г. 513к 1 Основы микробиологии и иммунологии Практика 16 8 8 8 1,3 0 26.06.2026 50
27.Рыкова В.Г. 513к 2 Основы микробиологии и иммунологии Практика 16 8 4 12 1,9 0 26.06.2026 25
28.Рыкова В.Г. 520 0 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 20 9 20 0 0,0 0 26.06.2026 100
29.Рыкова В.Г. 520 1 Основы микробиологии и иммунологии Практика 16 8 0 16 2,5 0 26.06.2026 0
30.Рыкова В.Г. 520 2 Основы микробиологии и иммунологии Практика 16 8 0 16 2,5 0 26.06.2026 0
31.Рыкова В.Г. 520к 1 Основы микробиологии и иммунологии Практика 16 8 4 12 1,9 0 26.06.2026 25
32.Рыкова В.Г. 520к 2 Основы микробиологии и иммунологии Практика 16 8 4 12 1,9 0 26.06.2026 25
33.Рыкова В.Г. 520к 0 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 20 9 20 0 0,0 0 26.06.2026 100
34.Рыкова В.Г. 521 2 Основы микробиологии и иммунологии Практика 16 8 4 12 1,9 0 26.06.2026 25
35.Рыкова В.Г. 521 1 Основы микробиологии и иммунологии Практика 16 8 4 12 1,9 0 26.06.2026 25
36.Рыкова В.Г. 521 0 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 20 9 20 0 0,0 0 26.06.2026 100
37.Рыкова В.Г. 521к 1 Основы микробиологии и иммунологии Практика 16 8 8 8 1,3 0 26.06.2026 50
38.Рыкова В.Г. 521к 2 Основы микробиологии и иммунологии Практика 16 5 4 12 1,9 0 26.06.2026 25
39.Рыкова В.Г. 521к 0 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 20 9 20 0 0,0 0 26.06.2026 100
40.Рыкова В.Г. 522 0 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 20 9 20 0 0,0 0 26.06.2026 100
41.Рыкова В.Г. 522 2 Основы микробиологии и иммунологии Практика 16 8 0 16 2,5 0 26.06.2026 0
42.Рыкова В.Г. 522 1 Основы микробиологии и иммунологии Практика 16 8 0 16 2,5 0 26.06.2026 0
43.Рыкова В.Г. 522к 2 Основы микробиологии и иммунологии Практика 16 8 0 16 2,5 0 26.06.2026 0
44.Рыкова В.Г. 522к 0 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 20 9 20 0 0,0 0 26.06.2026 100
45.Рыкова В.Г. 522к 1 Основы микробиологии и иммунологии Практика 16 8 0 16 2,5 0 26.06.2026 0
46.Рыкова В.Г. 621 2 Генетика человека с основами медицинской генетики Практика 20 9 0 20 3,2 0 26.06.2026 0
47.Рыкова В.Г. 621 1 Генетика человека с основами медицинской генетики Практика 20 9 0 20 3,2 0 26.06.2026 0
48.Рыкова В.Г. 621 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Лекция 16 8 4 12 1,9 0 26.06.2026 25

 

Обновлено: 27.03.2026 в 14:34.