![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||
12.05.2025 Пн-2 | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | 510к 9 Биология (Сем) | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | 512 Актовый за Биология (Сем) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | 512к Чит.зал Биология (Сем) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | 311 25 Биология (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
13.05.2025 Вт-2 | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | 511 11 Индивидуальный проект (Инд.пр.) | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | 511к 52 Индивидуальный проект (Инд.пр.) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | 512 51 Индивидуальный проект (Инд.пр.) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | 510 8 Индивидуальный проект (Инд.пр.) | ||||
5 Пара: 15.20-16.05 16.10-16.55 | 512к Чит.зал Индивидуальный проект (Инд.пр.) | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
14.05.2025 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | 511к 52 Биология (Сем) | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | 511 11 Биология (Сем) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | 512к Чит.зал Биология (Сем) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | 311 25 Биология (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
15.05.2025 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | 511к 52 Биология (Сем) | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | 511к 52 Биология (Сем) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | 510 Чит.зал Биология (Сем) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | 512к Чит.зал Биология (Сем) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
16.05.2025 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | 512 Дистант Индивидуальный проект (Инд.пр.) | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | 510 Дистант Индивидуальный проект (Инд.пр.) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | 511к Дистант Индивидуальный проект (Инд.пр.) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | 511 Дистант Биология (Сем) | ||||
5 Пара: 15.20-16.05 16.10-16.55 | 611 Дистант Биология (Лек) | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
17.05.2025 Сб-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
18.05.2025 Вс-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
19.05.2025 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | 311 25 Биология (Лек) | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | 611 1 Биология (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | 611 1 Биология (Лек) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | 511 11 Биология (Сем) | ||||
5 Пара: 15.20-16.05 16.10-16.55 | 511 11 Биология (Сем) | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
20.05.2025 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | 611 1 Биология (Лек) | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | 511к 52 Биология (Сем) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | 512к Чит.зал Биология (Сем) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | 311 25 Биология (Лек) | ||||
5 Пара: 15.20-16.05 16.10-16.55 | 510 8 Индивидуальный проект (Инд.пр.) | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
21.05.2025 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | 510к 9 Индивидуальный проект (Инд.пр.) | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | 311 25 Биология (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | 510 8 Индивидуальный проект (Инд.пр.) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | 512 Актовый за Индивидуальный проект (Инд.пр.) | ||||
5 Пара: 15.20-16.05 16.10-16.55 | 511 11 Индивидуальный проект (Инд.пр.) | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
22.05.2025 Чт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
23.05.2025 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | 311 25 Биология (Лек) | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | 611 1 Биология (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | 510 8 Индивидуальный проект (Инд.пр.) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | 512 Актовый за Индивидуальный проект (Инд.пр.) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
24.05.2025 Сб-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
25.05.2025 Вс-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |