| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| День | Пара | |
| |
08.06.2026 Пн-2 | 1 | |
2 Пара: 09.35-11.05 | Аналитическая химия и ТЛР 32 Шаповалова Ю.Б. | Основы клинической патологии и оказание медицинской помощи в экстренной форме Псих. бол. Сазонова Е.Н. | | |
3 Пара: 11.10-12.40 | Аналитическая химия и ТЛР 32 Шаповалова Ю.Б. | Основы клинической патологии и оказание медицинской помощи в экстренной форме Псих. бол. Сазонова Е.Н. | | |
4 Пара: 12.45-14.15 | Гигиена детей и подростков с основами педиатрии 38 Федоров В.Н. | Аналитическая химия и ТЛР 32 Шаповалова Ю.Б. | | |
5 Пара: 14.20-15.50 | Гигиена детей и подростков с основами педиатрии 38 Федоров В.Н. | Аналитическая химия и ТЛР 32 Шаповалова Ю.Б. | | |
6 Пара: 15.55-17.25 | Экономика, управление и правовое обеспечение деятельности Роспотребсоюза Самостоятельная работа |
| 7 | |
| 8 | |
| |
09.06.2026 Вт-2 | 1 Пара: 8.00-09.30 | Экономика, управление и правовое обеспечение деятельности Роспотребсоюза 51 Клюшина Е.В. | Гигиена детей и подростков с основами педиатрии 38 Федоров В.Н. | | |
2 Пара: 09.35-11.05 | Экономика, управление и правовое обеспечение деятельности Роспотребсоюза 51 Клюшина Е.В. | Гигиена детей и подростков с основами педиатрии 38 Федоров В.Н. | | |
3 Пара: 11.10-12.40 | Основы клинической патологии и оказание медицинской помощи в экстренной форме 3 пол-ка Валяева Е.И. | Гигиена детей и подростков с основами педиатрии 38 Федоров В.Н. | | |
4 Пара: 12.45-14.15 | Основы клинической патологии и оказание медицинской помощи в экстренной форме 3 пол-ка Валяева Е.И. | Гигиена детей и подростков с основами педиатрии 38 Федоров В.Н. | | |
5 Пара: 14.20-15.50 | Экономика, управление и правовое обеспечение деятельности Роспотребсоюза Самостоятельная работа |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
10.06.2026 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-09.30 | Гигиена детей и подростков с основами педиатрии 38 Федоров В.Н. | | | |
2 Пара: 09.35-11.05 | Гигиена детей и подростков с основами педиатрии 38 Федоров В.Н. | | | |
3 Пара: 11.10-12.40 | Гигиена детей и подростков с основами педиатрии 38 Федоров В.Н. | Основы клинической патологии и оказание медицинской помощи в экстренной форме 32 Сазонова Е.Н. | | |
4 Пара: 12.45-14.15 | Гигиена детей и подростков с основами педиатрии 38 Федоров В.Н. | Основы клинической патологии и оказание медицинской помощи в экстренной форме 32 Сазонова Е.Н. | | |
5 Пара: 14.20-15.50 | | Гигиена детей и подростков с основами педиатрии 38 Федоров В.Н. | | |
6 Пара: 15.55-17.25 | | Гигиена детей и подростков с основами педиатрии 38 Федоров В.Н. | | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
11.06.2026 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-09.30 | Инфекционные болезни с курсом ВИЧ 50 Туголукова В.В. | | | |
2 Пара: 09.35-11.05 | Инфекционные болезни с курсом ВИЧ 50 Туголукова В.В. | | | |
3 Пара: 11.10-12.40 | Гигиена детей и подростков с основами педиатрии 38 Федоров В.Н. | Инфекционные болезни с курсом ВИЧ 41 Туголукова В.В. | | |
4 Пара: 12.45-14.15 | Гигиена детей и подростков с основами педиатрии 38 Федоров В.Н. | Инфекционные болезни с курсом ВИЧ 41 Туголукова В.В. | | |
5 Пара: 14.20-15.50 | | Инфекционные болезни с курсом ВИЧ 41 Туголукова В.В. | | |
6 Пара: 15.55-17.25 | | Инфекционные болезни с курсом ВИЧ 41 Туголукова В.В. | | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
12.06.2026 Пт-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
13.06.2026 Сб-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
14.06.2026 Вс-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
15.06.2026 Пн-1 | 1 | |
2 Пара: 09.35-11.05 | Инфекционные болезни с курсом ВИЧ 50 Туголукова В.В. | | | |
3 Пара: 11.10-12.40 | Инфекционные болезни с курсом ВИЧ 50 Туголукова В.В. | | | |
| 4 | |
| 5 | |
6 Пара: 15.55-17.25 | | Инфекционные болезни с курсом ВИЧ 41 Туголукова В.В. | | |
7 Пара: 17.30-19.00 | | Инфекционные болезни с курсом ВИЧ 41 Туголукова В.В. | | |
| 8 | |
| |
16.06.2026 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-09.30 | Инфекционные болезни с курсом ВИЧ 50 Туголукова В.В. | Экономика, управление и правовое обеспечение деятельности Роспотребсоюза 19 Клюшина Е.В. | | |
2 Пара: 09.35-11.05 | Инфекционные болезни с курсом ВИЧ 50 Туголукова В.В. | Экономика, управление и правовое обеспечение деятельности Роспотребсоюза 39 Клюшина Е.В. | | |
3 Пара: 11.10-12.40 | Экономика, управление и правовое обеспечение деятельности Роспотребсоюза 39 Клюшина Е.В. | Инфекционные болезни с курсом ВИЧ 41 Туголукова В.В. | | |
4 Пара: 12.45-14.15 | Экономика, управление и правовое обеспечение деятельности Роспотребсоюза 39 Клюшина Е.В. | Инфекционные болезни с курсом ВИЧ 41 Туголукова В.В. | | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
17.06.2026 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-09.30 | Экономика, управление и правовое обеспечение деятельности Роспотребсоюза 36 Клюшина Е.В. | | | |
2 Пара: 09.35-11.05 | Экономика, управление и правовое обеспечение деятельности Роспотребсоюза 36 Клюшина Е.В. | | | |
3 Пара: 11.10-12.40 | Консультация к экзмену Инфекционные болезни с курсом ВИЧ 50 Туголукова В.В. |
4 Пара: 12.45-14.15 | Консультация к экзмену Инфекционные болезни с курсом ВИЧ 50 Туголукова В.В. |
5 Пара: 14.20-15.50 | Консультация к экзмену Инфекционные болезни с курсом ВИЧ 50 Туголукова В.В. |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
18.06.2026 Чт-1 | 1 Пара: 8.00-09.30 | Экзамен Инфекционные болезни с курсом ВИЧ 50 Туголукова В.В. |
2 Пара: 09.35-11.05 | Экзамен Инфекционные болезни с курсом ВИЧ 50 Туголукова В.В. |
3 Пара: 11.10-12.40 | Экзамен Инфекционные болезни с курсом ВИЧ 50 Туголукова В.В. |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
19.06.2026 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-09.30 | | Экономика, управление и правовое обеспечение деятельности Роспотребсоюза 36 Клюшина Е.В. | | |
2 Пара: 09.35-11.05 | | Экономика, управление и правовое обеспечение деятельности Роспотребсоюза 36 Клюшина Е.В. | | |
3 Пара: 11.10-12.40 | Консультация к КЭ Анатомия и физиология человека 33 Вахрушева И.Е. |
4 Пара: 12.45-14.15 | Консультация к КЭ Анатомия и физиология человека 33 Вахрушева И.Е. |
5 Пара: 14.20-15.50 | Консультация к КЭ Анатомия и физиология человека 33 Вахрушева И.Е. |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
20.06.2026 Сб-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
21.06.2026 Вс-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |