| День | Пара | |
| |
30.03.2026 Пн-2 | 1 Пара: 8.00-09.30 | 531 Дистант УП Оказание помощи в экстренной форме |
2 Пара: 09.35-11.05 | 531 Дистант УП Оказание помощи в экстренной форме |
3 Пара: 11.10-12.40 | 531 44 УП Оказание помощи в экстренной форме |
4 Пара: 12.45-14.15 | 523 1,2 бр 46 УП Оказание помощи в экстренной форме |
5 Пара: 14.20-15.50 | 523 1,2 бр 46 УП Оказание помощи в экстренной форме |
6 Пара: 15.55-17.25 | 523 1,2 бр 46 УП Оказание помощи в экстренной форме |
| 7 | |
| 8 | |
| |
31.03.2026 Вт-2 | 1 | |
2 Пара: 09.35-11.05 | 523 1,2 бр 48 УП Оказание помощи в экстренной форме |
3 Пара: 11.10-12.40 | 523 1,2 бр 48 УП Оказание помощи в экстренной форме |
4 Пара: 12.45-14.15 | 523 1,2 бр 48 УП Оказание помощи в экстренной форме |
5 Пара: 14.20-15.50 | 522к 46 Сестринский уход за пациентами хирургического профиля |
6 Пара: 15.55-17.25 | 522к 46 Сестринский уход за пациентами хирургического профиля |
| 7 | |
| 8 | |
| |
01.04.2026 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-09.30 | 523 1,2 бр 46 УП Оказание помощи в экстренной форме |
2 Пара: 09.35-11.05 | 523 1,2 бр 46 УП Оказание помощи в экстренной форме |
3 Пара: 11.10-12.40 | 523 1,2 бр 46 УП Оказание помощи в экстренной форме |
4 Пара: 12.45-14.15 | 531 Собрание ПП Оказание помощи в экстренной форме |
5 Пара: 14.20-15.50 | 531 Контроль ПП Оказание помощи в экстренной форме |
6 Пара: 15.55-17.25 | 531 Контроль ПП Оказание помощи в экстренной форме |
| 7 | |
| 8 | |
| |
02.04.2026 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-09.30 | 523 1,2 бр 2 УП Оказание помощи в экстренной форме |
2 Пара: 09.35-11.05 | 523 1,2 бр 2 УП Оказание помощи в экстренной форме |
3 Пара: 11.10-12.40 | 523 1,2 бр 2 УП Оказание помощи в экстренной форме |
4 Пара: 12.45-14.15 | 523 1,2 бр 2 УП Оказание помощи в экстренной форме |
5 Пара: 14.20-15.50 | 523 1,2 бр 2 УП Оказание помощи в экстренной форме |
6 Пара: 15.55-17.25 | 523 1,2 бр 2 УП Оказание помощи в экстренной форме |
| 7 | |
| 8 | |
| |
03.04.2026 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-09.30 | 523 1,2 бр 44 УП Оказание помощи в экстренной форме |
2 Пара: 09.35-11.05 | 523 1,2 бр 44 УП Оказание помощи в экстренной форме |
3 Пара: 11.10-12.40 | 523 1,2 бр 49 УП Оказание помощи в экстренной форме |
4 Пара: 12.45-14.15 | 523 1,2 бр 49 УП Оказание помощи в экстренной форме |
5 Пара: 14.20-15.50 | 523 1,2 бр 49 УП Оказание помощи в экстренной форме |
6 Пара: 15.55-17.25 | 523 1,2 бр 49 УП Оказание помощи в экстренной форме |
| 7 | |
| 8 | |
| |
04.04.2026 Сб-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
05.04.2026 Вс-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
06.04.2026 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-09.30 | 523 1,2 бр 33 УП Оказание помощи в экстренной форме |
2 Пара: 09.35-11.05 | 523 1,2 бр 33 УП Оказание помощи в экстренной форме |
3 Пара: 11.10-12.40 | 523 1,2 бр 33 УП Оказание помощи в экстренной форме |
4 Пара: 12.45-14.15 | 531 Контроль ПП Оказание помощи в экстренной форме |
5 Пара: 14.20-15.50 | 531 Контроль ПП Оказание помощи в экстренной форме |
6 Пара: 15.55-17.25 | 531 Контроль ПП Оказание помощи в экстренной форме |
| 7 | |
| 8 | |
| |
07.04.2026 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-09.30 | 531 32 Аттестация ПП Оказание помощи в экстренной форме |
2 Пара: 09.35-11.05 | 531 32 Аттестация ПП Оказание помощи в экстренной форме |
3 Пара: 11.10-12.40 | 531 32 Аттестация ПП Оказание помощи в экстренной форме |
4 Пара: 12.45-14.15 | 523 1,2 бр 50 УП Оказание помощи в экстренной форме |
5 Пара: 14.20-15.50 | 523 1,2 бр 50 УП Оказание помощи в экстренной форме |
6 Пара: 15.55-17.25 | 523 1,2 бр 50 УП Оказание помощи в экстренной форме |
| 7 | |
| 8 | |
| |
08.04.2026 Ср-1 | 1 | |
2 Пара: 09.35-11.05 | 531 32 Консультация к экзамену по ПМ.05 Оказание помощи в экстренной форме |
3 Пара: 11.10-12.40 | 531 32 Консультация к экзамену по ПМ.05 Оказание помощи в экстренной форме |
4 Пара: 12.45-14.15 | 531 32 Консультация к экзамену по ПМ.05 Оказание помощи в экстренной форме |
5 Пара: 14.20-15.50 | 513 513к Дистант Сестринский уход за пациентами хирургического профиля |
6 Пара: 15.55-17.25 | 513 513к Дистант Сестринский уход за пациентами хирургического профиля |
| 7 | |
| 8 | |
| |
09.04.2026 Чт-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
4 Пара: 12.45-14.15 | 531 32 Консультация к экзамену по ПМ.05 Оказание помощи в экстренной форме |
5 Пара: 14.20-15.50 | 531 32 Консультация к экзамену по ПМ.05 Оказание помощи в экстренной форме |
6 Пара: 15.55-17.25 | 531 32 Консультация к экзамену по ПМ.05 Оказание помощи в экстренной форме |
| 7 | |
| 8 | |
| |
10.04.2026 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-09.30 | 531 32 Экзамен по модулю Оказание помощи в экстренной форме |
2 Пара: 09.35-11.05 | 531 32 Экзамен по модулю Оказание помощи в экстренной форме |
3 Пара: 11.10-12.40 | 531 32 Экзамен по модулю Оказание помощи в экстренной форме |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
11.04.2026 Сб-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
12.04.2026 Вс-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |