| День | Пара | |
| |
28.09.2026 Пн-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
29.09.2026 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | 520 31 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации (Пр) |
2 Пара: 9.35-11.05 | 520 31 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации (Пр) |
3 Пара: 11.10-12.40 | 520 31 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации (Пр) |
4 Пара: 12.45-14.15 | 520 31 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации (Пр) |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
30.09.2026 Ср-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
01.10.2026 Чт-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
02.10.2026 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | 520 31 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации (Пр) |
2 Пара: 9.35-11.05 | 520 31 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации (Пр) |
3 Пара: 11.10-12.40 | 520 31 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации (Пр) |
4 Пара: 12.45-14.15 | 520 31 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации (Пр) |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
03.10.2026 Сб-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
04.10.2026 Вс-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
05.10.2026 Пн-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
06.10.2026 Вт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | 121 31 Санитарное содержание палат, спец.кабинетов, перемещение материальных объектов и медицинских отходов, уход за телом умершего больного (Пр) |
2 Пара: 9.35-11.05 | 121 31 Санитарное содержание палат, спец.кабинетов, перемещение материальных объектов и медицинских отходов, уход за телом умершего больного (Пр) |
3 Пара: 11.10-12.40 | 121 31 Санитарное содержание палат, спец.кабинетов, перемещение материальных объектов и медицинских отходов, уход за телом умершего больного (Пр) |
4 Пара: 12.45-14.15 | 121 31 Санитарное содержание палат, спец.кабинетов, перемещение материальных объектов и медицинских отходов, уход за телом умершего больного (Пр) |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
07.10.2026 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | 520 31 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации (Пр) |
2 Пара: 9.35-11.05 | 520 31 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации (Пр) |
3 Пара: 11.10-12.40 | 520 31 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации (Пр) |
4 Пара: 12.45-14.15 | 520 31 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации (Пр) |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
08.10.2026 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | 520 31 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации (Пр) |
2 Пара: 9.35-11.05 | 520 31 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации (Пр) |
3 Пара: 11.10-12.40 | 520 31 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации (Пр) |
4 Пара: 12.45-14.15 | 520 31 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации (Пр) |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
09.10.2026 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | 121 31 Санитарное содержание палат, спец.кабинетов, перемещение материальных объектов и медицинских отходов, уход за телом умершего больного (Пр) |
2 Пара: 9.35-11.05 | 121 31 Санитарное содержание палат, спец.кабинетов, перемещение материальных объектов и медицинских отходов, уход за телом умершего больного (Пр) |
3 Пара: 11.10-12.40 | 121 31 Санитарное содержание палат, спец.кабинетов, перемещение материальных объектов и медицинских отходов, уход за телом умершего больного (Пр) |
4 Пара: 12.45-14.15 | 121 31 Санитарное содержание палат, спец.кабинетов, перемещение материальных объектов и медицинских отходов, уход за телом умершего больного (Пр) |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
10.10.2026 Сб-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
11.10.2026 Вс-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |