| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| День | Пара | |
| |
11.05.2026 Пн-2 | 1 Пара: 8.00-09.30 | | Фармакология Дистант Брынза А.А. | | |
2 Пара: 09.35-11.05 | | Фармакология Дистант Брынза А.А. | | |
3 Пара: 11.10-12.40 | Генетика человека с основами медицинской генетики СР |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
12.05.2026 Вт-2 | 1 Пара: 8.00-09.30 | Иностранный язык 34 Лебедь Г.И |
2 Пара: 09.35-11.05 | Иностранный язык 34 Лебедь Г.И |
3 Пара: 11.10-12.40 | Россия - моя История 41 Клюшина Е.В. |
4 Пара: 12.45-14.15 | Россия - моя История 41 Клюшина Е.В. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
13.05.2026 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-09.30 | Оказание медицинских услуг по уходу 45 Гроздева Е.С. | Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний терапевтического профиля Дистант Дорохина Н.В. | | |
2 Пара: 09.35-11.05 | Оказание медицинских услуг по уходу 45 Гроздева Е.С. | Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний терапевтического профиля Дистант Дорохина Н.В. | | |
3 Пара: 11.10-12.40 | Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний терапевтического профиля Дистант Дорохина Н.В. | Оказание медицинских услуг по уходу 45 Гроздева Е.С. | | |
4 Пара: 12.45-14.15 | Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний терапевтического профиля Дистант Дорохина Н.В. | Оказание медицинских услуг по уходу 45 Гроздева Е.С. | | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
14.05.2026 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-09.30 | Фармакология Дистант Федоренко Д.В. |
2 Пара: 09.35-11.05 | Фармакология Дистант Федоренко Д.В. |
3 Пара: 11.10-12.40 | Фармакология 2 ГБ Брынза А.А. | Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний терапевтического профиля Сам. работа | | |
4 Пара: 12.45-14.15 | Фармакология 2 ГБ Брынза А.А. | Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний терапевтического профиля Сам. работа | | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
15.05.2026 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-09.30 | | Диагностика и лечение заболеваний хирургического профиля 4 Музыка С.В. | | |
2 Пара: 09.35-11.05 | | Диагностика и лечение заболеваний хирургического профиля 4 Музыка С.В. | | |
3 Пара: 11.10-12.40 | Диагностика и лечение заболеваний хирургического профиля 4 Музыка С.В. | Оказание медицинских услуг по уходу 45 Гроздева Е.С. | | |
4 Пара: 12.45-14.15 | Диагностика и лечение заболеваний хирургического профиля 4 Музыка С.В. | Оказание медицинских услуг по уходу 45 Гроздева Е.С. | | |
5 Пара: 14.20-15.50 | Оказание медицинских услуг по уходу 45 Гроздева Е.С. | | | |
6 Пара: 15.55-17.25 | Оказание медицинских услуг по уходу 45 Гроздева Е.С. | | | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
16.05.2026 Сб-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
17.05.2026 Вс-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
18.05.2026 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-09.30 | Оказание медицинских услуг по уходу 45 Гроздева Е.С. | | | |
2 Пара: 09.35-11.05 | Оказание медицинских услуг по уходу 45 Гроздева Е.С. | | | |
3 Пара: 11.10-12.40 | Фармакология 2 ГБ Брынза А.А. | Оказание медицинских услуг по уходу 45 Гроздева Е.С. | | |
4 Пара: 12.45-14.15 | Фармакология 2 ГБ Брынза А.А. | Оказание медицинских услуг по уходу 45 Гроздева Е.С. | | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
19.05.2026 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-09.30 | Диагностика и лечение заболеваний хирургического профиля 4 Музыка С.В. | | | |
2 Пара: 09.35-11.05 | Диагностика и лечение заболеваний хирургического профиля 4 Музыка С.В. | | | |
3 Пара: 11.10-12.40 | Оказание медицинских услуг по уходу 45 Гроздева Е.С. | Диагностика и лечение заболеваний хирургического профиля 4 Музыка С.В. | | |
4 Пара: 12.45-14.15 | Оказание медицинских услуг по уходу 45 Гроздева Е.С. | Диагностика и лечение заболеваний хирургического профиля 4 Музыка С.В. | | |
5 Пара: 14.20-15.50 | | Оказание медицинских услуг по уходу 45 Гроздева Е.С. | | |
6 Пара: 15.55-17.25 | | Оказание медицинских услуг по уходу 45 Гроздева Е.С. | | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
20.05.2026 Ср-1 | 1 | |
| 2 | |
3 Пара: 11.10-12.40 | Оказание медицинских услуг по уходу 45 Гроздева Е.С. | Фармакология 2 ГБ Брынза А.А. | | |
4 Пара: 12.45-14.15 | Оказание медицинских услуг по уходу 45 Гроздева Е.С. | Фармакология 2 ГБ Брынза А.А. | | |
5 Пара: 14.20-15.50 | | Оказание медицинских услуг по уходу 45 Гроздева Е.С. | | |
6 Пара: 15.55-17.25 | | Оказание медицинских услуг по уходу 45 Гроздева Е.С. | | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
21.05.2026 Чт-1 | 1 | |
2 Пара: 09.35-11.05 | Россия - моя История 24 Клюшина Е.В. |
3 Пара: 11.10-12.40 | Россия - моя История 9 Клюшина Е.В. |
4 Пара: 12.45-14.15 | Анатомия и физиология человека 3 Довлетова А.А. | Фармакология 2 ГБ Брынза А.А. | | |
5 Пара: 14.20-15.50 | Анатомия и физиология человека 3 Довлетова А.А. | Фармакология 2 ГБ Брынза А.А. | | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
22.05.2026 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-09.30 | Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний терапевтического профиля 2 ЭГКБ №2 Дорохина Н.В. | Оказание медицинских услуг по уходу 45 Гроздева Е.С. | | |
2 Пара: 09.35-11.05 | Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний терапевтического профиля 2 ЭГКБ №2 Дорохина Н.В. | Оказание медицинских услуг по уходу 45 Гроздева Е.С. | | |
3 Пара: 11.10-12.40 | Оказание медицинских услуг по уходу 45 Гроздева Е.С. | Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний терапевтического профиля 2 ЭГКБ №2 Дорохина Н.В. | | |
4 Пара: 12.45-14.15 | Оказание медицинских услуг по уходу 45 Гроздева Е.С. | Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний терапевтического профиля 2 ЭГКБ №2 Дорохина Н.В. | | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
23.05.2026 Сб-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
24.05.2026 Вс-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |