![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||
13.10.2025 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | 110к Дистант. Математика (Лек) | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | 512 Дистант. Математика (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | 611 Дистант. Математика (Лек) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | 411 Дистант. Математика (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
14.10.2025 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | 311 Дистант. Математика (Лек) | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | 110к Дистант. Математика (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | 512к Дистант. Математика (Лек) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | 512 Дистант. Математика (Лек) | ||||
5 Пара: 15.20-16.05 16.10-16.55 | 611 Дистант. Математика (Лек) | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
15.10.2025 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | 512 Дистант. Математика (Лек) | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | 411 Дистант. Математика (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | 611 Дистант. Математика (Лек) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | 311 Дистант. Математика (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
16.10.2025 Чт-1 | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | 512 Дистант. Математика (Лек) | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | 110к Дистант. Математика (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | 411 Дистант. Математика (Лек) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | 512к Дистант. Математика (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
17.10.2025 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | 311 Дистант. Математика (Лек) | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | 512 Дистант. Математика (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | 611 Дистант. Математика (Лек) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | 110к Дистант. Математика (Лек) | ||||
5 Пара: 15.20-16.05 16.10-16.55 | 512к Дистант. Математика (Лек) | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
18.10.2025 Сб-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
19.10.2025 Вс-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
20.10.2025 Пн-2 | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | 512 Актовый за Математика (Лек) | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | 110к 20 Математика (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | 311 24 Математика (Лек) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | 411 Чит.зал Математика (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
21.10.2025 Вт-2 | 1 | ||||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | 110к 20 Математика (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | 411 Чит.зал Математика (Лек) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | 512к 25 Математика (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
22.10.2025 Ср-2 | 1 | ||||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | 512к 25 Математика (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | 611 1 Математика (Лек) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | 512 Актовый за Математика (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
23.10.2025 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | 311 24 Математика (Лек) | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | 411 Чит.зал Математика (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | 611 1 Математика (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
24.10.2025 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | 411 Чит.зал Математика (Лек) | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | 110к 20 Математика (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | 611 1 Математика (Лек) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | 512 Актовый за Математика (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
25.10.2025 Сб-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
26.10.2025 Вс-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |