![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
День | Пара | ||||
23.06.2025 Пн-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | Экзамен Математика (КЭ) 25 Сапрыкина Н.А. | ||||
5 Пара: 15.20-16.05 16.10-16.55 | Экзамен Математика (КЭ) 25 Сапрыкина Н.А. | ||||
6 Пара: 17.05-17.50 17.55-18.40 | Экзамен Математика (КЭ) 25 Сапрыкина Н.А. | ||||
7 | |||||
8 | |||||
24.06.2025 Вт-2 | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | Русский язык (Конс) Дистант Павлукова Т.П. | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | Русский язык (Конс) Дистант Павлукова Т.П. | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Русский язык (Конс) Дистант Павлукова Т.П. | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | Основы безопасности и защиты Родины (Лек) Дистант Сотенко А.В. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
25.06.2025 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | Экзамен Русский язык (КЭ) 39 Павлукова Т.П. | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | Экзамен Русский язык (КЭ) 39 Павлукова Т.П. | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Экзамен Русский язык (КЭ) 39 Павлукова Т.П. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
26.06.2025 Чт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | Химия (Конс) Дистант Дударева И.В. | ||||
5 Пара: 15.20-16.05 16.10-16.55 | Химия (Конс) Дистант Дударева И.В. | ||||
6 Пара: 17.05-17.50 17.55-18.40 | Химия (Конс) Дистант Дударева И.В. | ||||
7 | |||||
8 | |||||
27.06.2025 Пт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | Экзамен Химия (КЭ) 1 Дударева И.В. | ||||
5 Пара: 15.20-16.05 16.10-16.55 | Экзамен Химия (КЭ) 1 Дударева И.В. | ||||
6 Пара: 17.05-17.50 17.55-18.40 | Экзамен Химия (КЭ) 1 Дударева И.В. | ||||
7 | |||||
8 | |||||
28.06.2025 Сб-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
29.06.2025 Вс-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
30.06.2025 Пн-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
01.07.2025 Вт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
02.07.2025 Ср-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
03.07.2025 Чт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
04.07.2025 Пт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
05.07.2025 Сб-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
06.07.2025 Вс-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |