|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
День | Пара | ||||
03.02.2025 Пн-2 | 1 | ||||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | Химия (Сем) 1 Дударева И.В. | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Биология (Сем) 1 Жигачева М.С. | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | Математика (Лек) 1 Кузнецова С.В. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
04.02.2025 Вт-2 | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | Информатика (Лек) 1 Усова А.М. | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | География (Лек) 1 Галимова Т.В. | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | История (Лек) 1 Фролков Д.С. | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | Химия (Сем) 1 Дударева И.В. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
05.02.2025 Ср-2 | 1 | ||||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | География (Лек) 1 Галимова Т.В. | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Информатика (Лек) 1 Усова А.М. | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | Математика (Лек) 1 Кузнецова С.В. | ||||
5 Пара: 15.20-16.05 16.10-16.55 | Математика (Лек) 1 Кузнецова С.В. | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
06.02.2025 Чт-2 | 1 | ||||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | Основы безопасности и защиты Родины (Лек) 1 Сотенко А.В. | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Химия (Сем) 1 Дударева И.В. | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | История (Лек) 1 Фролков Д.С. | ||||
5 Пара: 15.20-16.05 16.10-16.55 | Математика (Лек) 1 Кузнецова С.В. | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
07.02.2025 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | Математика (Лек) 1 Кузнецова С.В. | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | Математика (Лек) 1 Кузнецова С.В. | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Физика (Лек) 1 Денисова Ю.Л. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
08.02.2025 Сб-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
09.02.2025 Вс-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
10.02.2025 Пн-1 | 1 | ||||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | Литература (Лек) 1 Павлукова Т.П. | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | География (Лек) 1 Галимова Т.В. | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | Физика (Лек) 1 Денисова Ю.Л. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
11.02.2025 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | География (Лек) 1 Галимова Т.В. | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | Основы безопасности и защиты Родины (Лек) 1 Сотенко А.В. | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Иностранный язык (Лек) 1 Мощина А.Ю. | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | Биология (Сем) 1 Жигачева М.С. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
12.02.2025 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | Иностранный язык (Лек) 1 Мощина А.Ю. | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | Химия (Сем) 1 Дударева И.В. | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Информатика (Лек) 1 Усова А.М. | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | Физика (Лек) 1 Денисова Ю.Л. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
13.02.2025 Чт-1 | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | История (Лек) 1 Фролков Д.С. | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | Иностранный язык (Лек) 1 Мощина А.Ю. | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Физкультура (Лек) Спорт.зал Рябова А.В. | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | Информатика (Лек) 1 Усова А.М. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
14.02.2025 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | Математика (Лек) 1 Кузнецова С.В. | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | Математика (Лек) 1 Кузнецова С.В. | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | История (Лек) 1 Фролков Д.С. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
15.02.2025 Сб-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
16.02.2025 Вс-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |