|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
День | Пара | ||||
23.12.2024 Пн | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | Информатика (Лек) 1 Усова А.М. | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | Основы безопасности и защиты Родины (Лек) 1 Сотенко А.В. | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | География (Лек) 1 Галимова Т.В. | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | Химия (Лек) 1 Дударева И.В. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
24.12.2024 Вт | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | Химия (Лек) 1 Дударева И.В. | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | Литература (Лек) 1 Павлукова Т.П. | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Математика (Лек) 1 Кузнецова С.В. | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | Основы безопасности и защиты Родины (Лек) 1 Сотенко А.В. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
25.12.2024 Ср | 1 | ||||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | География (Лек) 1 Галимова Т.В. | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Химия (Лек) 1 Дударева И.В. | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | Математика (Лек) 1 Кузнецова С.В. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
26.12.2024 Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | Биология (Лек) 1 Жигачева М.С. | ||||
5 Пара: 15.20-16.05 16.10-16.55 | Основы безопасности и защиты Родины (Лек) 1 Сотенко А.В. | ||||
6 Пара: 17.05-17.50 17.55-18.40 | Физика (Лек) 1 Дрегер Ю.Р. | ||||
27.12.2024 Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Математика (Лек) 1 Кузнецова С.В. | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | Математика (Лек) 1 Кузнецова С.В. | ||||
5 Пара: 15.20-16.05 16.10-16.55 | Физика (Лек) 1 Дрегер Ю.Р. | ||||
6 Пара: 17.05-17.50 17.55-18.40 | Физика (Лек) 1 Дрегер Ю.Р. | ||||
28.12.2024 Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
29.12.2024 Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |