Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 523 1, 2 бр

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Беккалиева А.К. 523 1, 2 бр 2 УП Сестринский уход за пациентами хирургического профиля Учебная практика 36 22 18 18 3,8 0 26.12.2025 50
2.Беккалиева А.К. 523 1, 2 бр 2 Сестринский уход за пациентами хирургического профиля Практика 44 27 44 0 0,0 0 26.12.2025 100
3.Беккалиева А.К. 523 1, 2 бр 1 К/Р Сестринский уход за пациентами хирургического профиля Курсовая работа 6 4 0 6 1,3 0 26.12.2025 0
4.Беккалиева А.К. 523 1, 2 бр 2 К/Р Сестринский уход за пациентами хирургического профиля Курсовая работа 6 4 0 6 1,3 0 26.12.2025 0
5.Беккалиева А.К. 523 1, 2 бр 1 УП Сестринский уход за пациентами хирургического профиля Учебная практика 36 22 0 36 7,7 0 26.12.2025 0
6.Беккалиева А.К. 523 1, 2 бр 1 Сестринский уход за пациентами хирургического профиля Практика 44 27 40 4 0,9 0 26.12.2025 91
7.Борзов С.Ю. 523 1, 2 бр 1 Безопасн. жизнедеятельности Практика 48 29 28 20 4,3 0 26.12.2025 58
8.Борзов С.Ю. 523 1, 2 бр 2 Безопасн. жизнедеятельности Практика 48 29 16 32 6,8 0 26.12.2025 33
9.Валяева Е.И. 523 1, 2 бр 0 ПП Сестринское дело в системе ПМСП Производственная практика 18 11 18 0 0,0 0 26.12.2025 100
10.Викторова И.А. 523 1, 2 бр 0 КЭ Проведение мероприятий по профилактике неинфекционных и инфекционных заболеваний , по формированию здорового образа жизни Квалификационный экзамен 6 4 0 6 1,3 0 26.12.2025 0
11.Викторова И.А. 523 1, 2 бр 0 Консультация проведение мероприятий по профилактике неинфекционных и инфекционных заболеваний , по формированию здорового образа жизни Консультация 3 2 0 3 0,6 0 26.12.2025 0
12.Гаджирагимова С.М. 523 1, 2 бр 0 Сестринский уход в терапии Лекция 8 5 8 0 0,0 0 26.12.2025 100
13.Дубровская Н.С. 523 1, 2 бр 0 Аттестация ПП Сестринский уход в терапии Аттестация 6 4 0 6 1,3 0 26.12.2025 0
14.Дубровская Н.С. 523 1, 2 бр 0 Собрание ПП Сестринский уход в терапии Собрание 2 1 0 2 0,4 0 26.12.2025 0
15.Дубровская Н.С. 523 1, 2 бр 0 Контроль ПП Сестринский уход в терапии Контроль 4 2 0 4 0,9 0 26.12.2025 0
16.Дубровская Н.С. 523 1, 2 бр 2 Сестринский уход в терапии Практика 28 17 28 0 0,0 0 26.12.2025 100
17.Дубровская Н.С. 523 1, 2 бр 1 К/Р Сестринский уход в терапии Курсовая работа 6 4 0 6 1,3 0 26.12.2025 0
18.Дубровская Н.С. 523 1, 2 бр 2 К/Р Сестринский уход в терапии Курсовая работа 6 4 0 6 1,3 0 26.12.2025 0
19.Дубровская Н.С. 523 1, 2 бр 1 Сестринский уход в терапии Практика 28 17 28 0 0,0 0 26.12.2025 100
20.Калишина Г.Н. 523 1, 2 бр 0 ПП Сестринское дело в системе ПМСП Производственная практика 6 4 6 0 0,0 0 26.12.2025 100
21.Калядина О.Н. 523 1, 2 бр 0 Документирование и контроль в пофессиональной деятельности медицинской сестры Лекция 18 11 18 0 0,0 0 26.12.2025 100
22.Калядина О.Н. 523 1, 2 бр 0 Контроль ПП Документирование и контроль в профессиональной деятельности медицинской сестры Контроль 4 2 0 4 0,9 0 26.12.2025 0
23.Калядина О.Н. 523 1, 2 бр 0 Собрание ПП Документирование и контроль в профессиональной деятельности медицинской сестры Собрание 2 1 0 2 0,4 0 26.12.2025 0
24.Калядина О.Н. 523 1, 2 бр 2 УП Документирование и контроль в пофессиональной деятельности медицинской сестры Учебная практика 36 22 0 36 7,8 0 26.12.2025 0
25.Калядина О.Н. 523 1, 2 бр 2 Документирование и контроль в пофессиональной деятельности медицинской сестры Практика 52 32 40 12 2,6 0 26.12.2025 77
26.Калядина О.Н. 523 1, 2 бр 1 Курсовая работа Документирование Курсовая работа 6 4 0 6 1,3 0 26.12.2025 0
27.Калядина О.Н. 523 1, 2 бр 2 Курсовая работа Документирование Курсовая работа 6 4 0 6 1,3 0 26.12.2025 0
28.Калядина О.Н. 523 1, 2 бр 1 УП Документирование и контроль в пофессиональной деятельности медицинской сестры Учебная практика 36 22 0 36 7,8 0 26.12.2025 0
29.Калядина О.Н. 523 1, 2 бр 1 Документирование и контроль в пофессиональной деятельности медицинской сестры Практика 52 32 32 20 4,3 0 26.12.2025 62
30.Калядина О.Н. 523 1, 2 бр 0 Аттестация ПП Документирование и контроль в профессиональной деятельности медицинской сестры Аттестация 6 4 0 6 1,3 0 26.12.2025 0
31.Калядина О.Н. 523 1, 2 бр 0 КЭ Ведение медицинской документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского персонала Квалификационный экзамен 6 4 0 6 1,3 0 26.12.2025 0
32.Калядина О.Н. 523 1, 2 бр 0 Консультация ведение медицинской документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского персонала Консультация 12 7 0 12 2,7 0 26.12.2025 0
33.Касаткина И.В. 523 1, 2 бр 0 Основы бережливого производства Лекция 20 12 20 0 0,0 0 26.12.2025 100
34.Кузнецова М.Ю. 523 1, 2 бр 0 Безопасн. жизнедеятельности Лекция 20 12 20 0 0,0 0 26.12.2025 100
35.Лазовенко О.Ю. 523 1, 2 бр 0 ПП Сестринский уход в терапии Производственная практика 6 4 0 6 1,3 0 26.12.2025 0
36.Мавлянова В.В. 523 1, 2 бр 0 Сестринское дело в системе ПМСП Лекция 16 10 16 0 0,0 0 26.12.2025 100
37.Мавлянова В.В. 523 1, 2 бр 0 КЭ Проведение мероприятий по профилактике неинфекционных и инфекционных заболеваний , по формированию здорового образа жизни Квалификационный экзамен 6 4 0 6 1,3 0 26.12.2025 0
38.Мавлянова В.В. 523 1, 2 бр 0 Аттестация ПП Сестринское дело в системе ПМСП Аттестация 6 4 6 0 0,0 0 26.12.2025 100
39.Мавлянова В.В. 523 1, 2 бр 0 Контроль ПП Сестринское дело в системе ПМСП Контроль 4 2 4 0 0,0 0 26.12.2025 100
40.Мавлянова В.В. 523 1, 2 бр 0 Собрание ПП Сестринское дело в системе ПМСП Собрание 2 1 2 0 0,0 0 26.12.2025 100
41.Мавлянова В.В. 523 1, 2 бр 0 Консультация проведение мероприятий по профилактике неинфекционных и инфекционных заболеваний , по формированию здорового образа жизни Консультация 3 2 0 3 0,7 0 26.12.2025 0
42.Мавлянова В.В. 523 1, 2 бр 1 УП Сестринское дело в системе ПМСП Учебная практика 36 22 36 0 0,0 0 26.12.2025 100
43.Мавлянова В.В. 523 1, 2 бр 2 Сестринское дело в системе ПМСП Практика 24 15 24 0 0,0 0 26.12.2025 100
44.Мавлянова В.В. 523 1, 2 бр 1 Сестринское дело в системе ПМСП Практика 24 15 24 0 0,0 0 26.12.2025 100
45.Мавлянова В.В. 523 1, 2 бр 2 УП Сестринское дело в системе ПМСП Учебная практика 36 22 36 0 0,0 0 26.12.2025 100
46.Назарова О.Ю. 523 1, 2 бр 0 ПП Сестринский уход в терапии Производственная практика 18 11 0 18 3,8 0 26.12.2025 0
47.ПП 523 1, 2 бр 0 ПП МДК.02.01. Документирование и контроль Производственная практика 24 15 0 24 5,1 0 26.12.2025 0
48.Сам. работа 523 1, 2 бр 0 С/Р Сестринский уход за пациентами хирургического профиля Самостоятельная работа 2 1 2 0 0,0 0 26.12.2025 100
49.Сам. работа 523 1, 2 бр 0 С/Р Сестринский уход в терапии Самостоятельная работа 2 1 2 0 0,0 0 26.12.2025 100
50.Сам. работа 523 1, 2 бр 0 С/Р Документирование Самостоятельная работа 4 2 2 2 0,4 0 26.12.2025 50
51.Семенова О.П. 523 1, 2 бр 0 Физическая Культура Лекция 22 13 16 6 1,3 0 26.12.2025 73
52.Цыганкова Е.Д. 523 1, 2 бр 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 22 13 18 4 0,9 0 26.12.2025 82
53.Шамова Е.Н. 523 1, 2 бр 2 Основы бережливого производства Практика 12 7 4 8 1,7 0 26.12.2025 33
54.Шамова Е.Н. 523 1, 2 бр 1 Основы бережливого производства Практика 12 7 12 0 0,0 0 26.12.2025 100

 

Обновлено: 07.11.2025 в 15:25.