Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Группа: 411

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Андреева М.Д. 411 0 Обществознание Лекция 36 19 18 18 5,5 0 28.12.2026 50
2.Бутымова Е.Д. 411 0 История Лекция 50 27 30 20 5,0 0 28.12.2026 60
3.Галимова Т.В. 411 0 География Лекция 36 19 18 18 4,5 0 28.12.2026 50
4.Дударева И.В. 411 0 Химия Лекция 50 27 30 20 5,0 0 28.12.2026 60
5.Елисеев Л.Л. 411 0 Физика Лекция 40 21 20 20 5,0 0 28.12.2026 50
6.Жигачева М.С. 411 0 Биология Лекция 60 32 22 38 9,5 0 28.12.2026 37
7.Кузнецов О.М. 411 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 30 16 20 10 3,0 0 28.12.2026 67
8.Кузнецова С.В. 411 0 Математика Лекция 90 48 58 32 8,0 0 28.12.2026 64
9.Мельникова О.А. 411 0 Русский язык Лекция 30 16 8 22 5,5 0 28.12.2026 27
10.Мельникова О.А. 411 0 Литература Лекция 50 27 22 28 7,0 0 28.12.2026 44
11.Мощина А.Ю. 411 0 Иностранный язык Лекция 30 16 16 14 5,6 0 28.12.2026 53
12.Семенова О.П. 411 0 Физическая Культура Лекция 30 16 18 12 3,0 0 28.12.2026 60
13.Усова А.М. 411 0 Информатика Лекция 80 43 44 36 17,1 0 28.12.2026 55
Обновлено: 03.11.2026 в 13:16.