Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 621

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.А 621 0 ПП Основы гистологии и цитологии Производственная практика 24 4 0 24 2,5 0 26.06.2026 0
2.А 621 0 ПП Бактериология Производственная практика 24 4 0 24 2,5 0 26.06.2026 0
3.А 621 0 Экономика и управление лабораторной службой Лекция 12 2 0 12 1,2 0 26.06.2026 0
4.А 621 1 Проведение химико-микроскопических исследований Практика 60 11 0 60 6,2 0 26.06.2026 0
5.А 621 2 Проведение химико-микроскопических исследований Практика 60 11 0 60 6,2 0 26.06.2026 0
6.Бажанова И.И. 621 2 Основы латинского языка с медицинской терминологией Практика 32 6 8 24 2,5 0 26.06.2026 25
7.Бажанова И.И. 621 1 Основы латинского языка с медицинской терминологией Практика 32 6 8 24 2,5 0 26.06.2026 25
8.Бажанова И.И. 621 0 Основы латинского языка с медицинской терминологией Лекция 8 1 8 0 0,0 0 26.06.2026 100
9.Богданова Н.С. 621 2 Экономика и управление лабораторной службой Практика 20 4 0 20 2,1 0 26.06.2026 0
10.Голговская Н.Ю. 621 1 ПМП Практика 28 5 12 16 1,6 0 26.06.2026 43
11.Голговская Н.Ю. 621 1 Психология Практика 20 4 0 20 2,1 0 26.06.2026 0
12.Голговская Н.Ю. 621 2 ПМП Практика 28 5 12 16 1,6 0 26.06.2026 43
13.Голговская Н.Ю. 621 0 Психология Лекция 8 1 0 8 0,8 0 26.06.2026 0
14.Голговская Н.Ю. 621 2 Психология Практика 20 4 0 20 2,1 0 26.06.2026 0
15.Клюшина Е.В. 621 0 Россия - моя История Лекция 28 5 8 20 2,1 0 26.06.2026 29
16.Лебедь Г.И 621 0 Иностранный язык Лекция 36 6 12 24 2,5 0 26.06.2026 33
17.Палий И.С. 621 1 Экономика и управление лабораторной службой Практика 20 4 0 20 2,1 0 26.06.2026 0
18.Рыкова В.Г. 621 1 Генетика человека с основами медицинской генетики Практика 20 4 0 20 2,1 0 26.06.2026 0
19.Рыкова В.Г. 621 2 Генетика человека с основами медицинской генетики Практика 20 4 0 20 2,1 0 26.06.2026 0
20.Рыкова В.Г. 621 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Лекция 16 3 0 16 1,6 0 26.06.2026 0
21.Рябова А.В. 621 0 Физкультура Семинар 36 6 8 28 2,9 0 26.06.2026 22
22.Сам. работа 621 0 ПМП Самостоятельная работа 4 1 0 4 0,4 0 26.06.2026 0
23.Сам. работа 621 0 Бактериология Самостоятельная работа 6 1 0 6 0,6 0 26.06.2026 0
24.Сам. работа 621 0 Основы гистологии и цитологии Самостоятельная работа 2 0 0 2 0,2 0 26.06.2026 0
25.Сам. работа 621 0 Психология Самостоятельная работа 4 1 0 4 0,4 0 26.06.2026 0
26.Самостоятельная 621 0 Россия - моя История Самостоятельная работа 4 1 0 4 0,4 0 26.06.2026 0
27.Самостоятельная 621 0 Физкультура Самостоятельная работа 2 0 0 2 0,2 0 26.06.2026 0
28.Самостоятельная 621 1 Основы гистологии и цитологии Самостоятельная работа 4 1 0 4 0,4 0 26.06.2026 0
29.Самостоятельная 621 0 Иностранный язык Самостоятельная работа 2 0 0 2 0,2 0 26.06.2026 0
30.Самостоятельная 621 2 Основы гистологии и цитологии Самостоятельная работа 4 1 0 4 0,4 0 26.06.2026 0
31.Самостоятельная работа 621 0 Основы химии и физико-химические методы лабораторных исследований ХИМИЯ Самостоятельная работа 4 1 0 4 0,4 0 26.06.2026 0
32.Уголькова Н.С. 621 0 Бактериология Контроль 4 1 0 4 0,4 0 26.06.2026 0
33.Уголькова Н.С. 621 0 Собрание ПП Бактериология Контроль 2 0 0 2 0,2 0 26.06.2026 0
34.Уголькова Н.С. 621 0 Бактериология Аттестация 6 1 0 6 0,6 0 26.06.2026 0
35.Уголькова Н.С. 621 2 Иммунология Практика 30 5 4 26 2,7 0 26.06.2026 13
36.Уголькова Н.С. 621 0 Иммунология Лекция 6 1 6 0 0,0 0 26.06.2026 100
37.Уголькова Н.С. 621 2 Бактериология Практика 76 14 4 72 7,4 0 26.06.2026 5
38.Уголькова Н.С. 621 1 Бактериология Практика 76 14 8 68 7,0 0 26.06.2026 11
39.Уголькова Н.С. 621 0 Бактериология Лекция 26 5 26 0 0,0 0 26.06.2026 100
40.Уголькова Н.С. 621 0 Проведение химико-микроскопических исследований Лекция 12 2 0 12 1,2 0 26.06.2026 0
41.Уголькова Н.С. 621 1 Иммунология Практика 30 5 4 26 2,7 0 26.06.2026 13
42.Фармакология 621 1 Фармакология Практика 20 4 0 20 2,1 0 26.06.2026 0
43.Фармакология 621 2 Фармакология Практика 20 4 0 20 2,1 0 26.06.2026 0
44.Фармакология 621 0 Фармакология Лекция 16 3 0 16 1,6 0 26.06.2026 0
45.Федоров В.Н. 621 0 Основы гистологии и цитологии Лекция 24 4 24 0 0,0 0 26.06.2026 100
46.Федоров В.Н. 621 0 Основы гистологии и цитологии Контроль ППС 4 1 0 4 0,4 0 26.06.2026 0
47.Федоров В.Н. 621 0 Основы гистологии и цитологии Аттестация ППС 6 1 0 6 0,6 0 26.06.2026 0
48.Федоров В.Н. 621 0 Собрание ПП Основы гистологии и цитологии Контроль ППС 2 0 0 2 0,2 0 26.06.2026 0
49.Федоров В.Н. 621 0 КЭ Выполнение морфологических лабораторных исследований первой и второй категории сложности Квалификационный экзамен 6 1 0 6 0,6 0 26.06.2026 0
50.Федоров В.Н. 621 0 Выполнение морфологических лабораторных исследований первой и второй категории сложности Консультация 12 2 0 12 1,2 0 26.06.2026 0
51.Федоров В.Н. 621 1 Основы гистологии и цитологии Практика 98 18 12 86 8,9 0 26.06.2026 12
52.Федоров В.Н. 621 2 Основы гистологии и цитологии Практика 98 18 12 86 8,9 0 26.06.2026 12
53.Шаповалова Ю.Б. 621 0 Выполнение организационно-технологических и базовых лабораторных процедур при выполнении различных видов лабораторных исследований Консультация 12 2 0 12 1,2 0 26.06.2026 0
54.Шаповалова Ю.Б. 621 0 Основы химии и физико-химические методы лабораторных исследований ХИМИЯ Лекция 16 3 8 8 0,8 0 26.06.2026 50
55.Шаповалова Ю.Б. 621 0 КЭ Выполнение организационно-технологических и базовых лабораторных процедур при выполнении различных видов лабораторных исследований Квалификационный экзамен 6 1 0 6 0,6 0 26.06.2026 0
56.Шаповалова Ю.Б. 621 2 Основы химии и физико-химические методы лабораторных исследований ХИМИЯ Практика 76 14 4 72 7,4 0 26.06.2026 5
57.Шаповалова Ю.Б. 621 1 Основы химии и физико-химические методы лабораторных исследований ХИМИЯ Практика 76 14 0 76 7,8 0 26.06.2026 0

 

Обновлено: 11.02.2026 в 15:28.