Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 621

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бажанова И.И. 621 0 Основы латинского языка с медицинской терминологией Лекция 8 7 8 0 0,0 0 26.06.2026 100
2.Бажанова И.И. 621 2 Основы латинского языка с медицинской терминологией Практика 32 28 32 0 0,0 0 26.06.2026 100
3.Бажанова И.И. 621 1 Основы латинского языка с медицинской терминологией Практика 32 28 32 0 0,0 0 26.06.2026 100
4.Богданова Н.С. 621 2 Экономика и управление лабораторной службой Практика 20 18 16 4 2,9 0 26.06.2026 80
5.Голговская Н.Ю. 621 1 ПМП Практика 28 25 28 0 0,0 0 26.06.2026 100
6.Голговская Н.Ю. 621 2 ПМП Практика 28 25 28 0 0,0 0 26.06.2026 100
7.Голговская Н.Ю. 621 0 Психология Лекция 8 7 8 0 0,0 0 26.06.2026 100
8.Голговская Н.Ю. 621 2 Психология Практика 20 18 20 0 0,0 0 26.06.2026 100
9.Голговская Н.Ю. 621 1 Психология Практика 20 18 20 0 0,0 0 26.06.2026 100
10.Клюшина Е.В. 621 0 Россия - моя История Лекция 28 25 18 10 7,1 0 26.06.2026 64
11.Лебедь Г.И 621 0 Иностранный язык Лекция 36 32 32 4 2,9 0 26.06.2026 89
12.Наварнова М.Ю. 621 0 ПП Бактериология Производственная практика 18 16 18 0 0,0 0 26.06.2026 100
13.Палий И.С. 621 1 Экономика и управление лабораторной службой Практика 20 18 20 0 0,0 0 26.06.2026 100
14.Пащенко Е.А. 621 2 Фармакология Практика 20 18 4 16 13,6 0 26.06.2026 20
15.Пащенко Е.А. 621 1 Фармакология Практика 20 18 0 20 17,0 0 26.06.2026 0
16.Петрова О.А. 621 0 ПП Основы гистологии и цитологии Производственная практика 18 16 18 0 0,0 0 26.06.2026 100
17.Рыкова В.Г. 621 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Лекция 16 14 16 0 0,0 0 26.06.2026 100
18.Рыкова В.Г. 621 1 Генетика человека с основами медицинской генетики Практика 20 18 20 0 0,0 0 26.06.2026 100
19.Рыкова В.Г. 621 2 Генетика человека с основами медицинской генетики Практика 20 18 16 4 2,9 0 26.06.2026 80
20.Рябова А.В. 621 0 Физкультура Семинар 36 32 24 12 8,6 0 26.06.2026 67
21.Сам. работа 621 0 Психология Самостоятельная работа 4 4 4 0 0,0 0 26.06.2026 100
22.Сам. работа 621 0 Бактериология Самостоятельная работа 6 5 6 0 0,0 0 26.06.2026 100
23.Сам. работа 621 0 Основы гистологии и цитологии Самостоятельная работа 2 2 2 0 0,0 0 26.06.2026 100
24.сам/работа 621 0 ПМП Самостоятельная работа 4 4 4 0 0,0 0 26.06.2026 100
25.Самостоятельная 621 1 Основы гистологии и цитологии Самостоятельная работа 4 4 4 0 0,0 0 26.06.2026 100
26.Самостоятельная 621 0 Иностранный язык Самостоятельная работа 2 2 2 0 0,0 0 26.06.2026 100
27.Самостоятельная 621 0 Физкультура Самостоятельная работа 2 2 2 0 0,0 0 26.06.2026 100
28.Самостоятельная 621 0 Россия - моя История Самостоятельная работа 4 4 4 0 0,0 0 26.06.2026 100
29.Самостоятельная 621 2 Основы гистологии и цитологии Самостоятельная работа 4 4 4 0 0,0 0 26.06.2026 100
30.Самостоятельная работа 621 0 Основы химии и физико-химические методы лабораторных исследований ХИМИЯ Самостоятельная работа 4 4 4 0 0,0 0 26.06.2026 100
31.Уголькова Н.С. 621 0 Экономика и управление лабораторной службой Лекция 12 11 12 0 0,0 0 26.06.2026 100
32.Уголькова Н.С. 621 0 Бактериология Контроль 10 9 10 0 0,0 0 26.06.2026 100
33.Уголькова Н.С. 621 0 Собрание ПП Бактериология Контроль 2 2 2 0 0,0 0 26.06.2026 100
34.Уголькова Н.С. 621 0 Бактериология Аттестация 6 5 6 0 0,0 0 26.06.2026 100
35.Уголькова Н.С. 621 2 Иммунология Практика 30 27 30 0 0,0 0 26.06.2026 100
36.Уголькова Н.С. 621 2 Проведение химико-микроскопических исследований Практика 60 53 48 12 8,6 0 26.06.2026 80
37.Уголькова Н.С. 621 0 Бактериология Лекция 26 23 26 0 0,0 0 26.06.2026 100
38.Уголькова Н.С. 621 1 Бактериология Практика 76 68 76 0 0,0 0 26.06.2026 100
39.Уголькова Н.С. 621 2 Бактериология Практика 76 68 76 0 0,0 0 26.06.2026 100
40.Уголькова Н.С. 621 1 Иммунология Практика 30 27 30 0 0,0 0 26.06.2026 100
41.Уголькова Н.С. 621 0 Проведение химико-микроскопических исследований Лекция 12 11 12 0 0,0 0 26.06.2026 100
42.Уголькова Н.С. 621 1 Проведение химико-микроскопических исследований Практика 60 53 40 20 14,3 0 26.06.2026 67
43.Уголькова Н.С. 621 0 Иммунология Лекция 6 5 6 0 0,0 0 26.06.2026 100
44.Федоренко Д.В. 621 0 Фармакология Лекция 16 14 14 2 1,4 0 26.06.2026 88
45.Федоров В.Н. 621 0 Собрание ПП Основы гистологии и цитологии Контроль 2 2 2 0 0,0 0 26.06.2026 100
46.Федоров В.Н. 621 0 КЭ Выполнение морфологических лабораторных исследований первой и второй категории сложности Квалификационный экзамен 6 5 0 6 4,6 0 26.06.2026 0
47.Федоров В.Н. 621 0 Основы гистологии и цитологии Аттестация 6 5 6 0 0,0 0 26.06.2026 100
48.Федоров В.Н. 621 0 Основы гистологии и цитологии Контроль 10 9 10 0 0,0 0 26.06.2026 100
49.Федоров В.Н. 621 0 Основы гистологии и цитологии Лекция 24 21 24 0 0,0 0 26.06.2026 100
50.Федоров В.Н. 621 0 Выполнение морфологических лабораторных исследований первой и второй категории сложности Консультация 12 11 0 12 9,2 0 26.06.2026 0
51.Федоров В.Н. 621 2 Основы гистологии и цитологии Практика 98 87 98 0 0,0 0 26.06.2026 100
52.Федоров В.Н. 621 1 Основы гистологии и цитологии Практика 98 87 98 0 0,0 0 26.06.2026 100
53.Шаповалова Ю.Б. 621 0 Выполнение организационно-технологических и базовых лабораторных процедур при выполнении различных видов лабораторных исследований Консультация 12 11 0 12 8,6 0 26.06.2026 0
54.Шаповалова Ю.Б. 621 0 Основы химии и физико-химические методы лабораторных исследований ХИМИЯ Лекция 16 14 16 0 0,0 0 26.06.2026 100
55.Шаповалова Ю.Б. 621 1 Основы химии и физико-химические методы лабораторных исследований ХИМИЯ Практика 76 68 76 0 0,0 0 26.06.2026 100
56.Шаповалова Ю.Б. 621 0 КЭ Выполнение организационно-технологических и базовых лабораторных процедур при выполнении различных видов лабораторных исследований Квалификационный экзамен 6 5 0 6 4,3 0 26.06.2026 0
57.Шаповалова Ю.Б. 621 2 Основы химии и физико-химические методы лабораторных исследований ХИМИЯ Практика 76 68 76 0 0,0 0 26.06.2026 100

 

Обновлено: 05.06.2026 в 11:29.