Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 621

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бажанова И.И. 621 1 Основы латинского языка с медицинской терминологией Практика 32 19 32 0 0,0 0 26.06.2026 100
2.Бажанова И.И. 621 2 Основы латинского языка с медицинской терминологией Практика 32 19 32 0 0,0 0 26.06.2026 100
3.Бажанова И.И. 621 0 Основы латинского языка с медицинской терминологией Лекция 8 5 8 0 0,0 0 26.06.2026 100
4.Богданова Н.С. 621 2 Экономика и управление лабораторной службой Практика 20 12 0 20 4,2 0 26.06.2026 0
5.Голговская Н.Ю. 621 0 Психология Лекция 8 5 8 0 0,0 0 26.06.2026 100
6.Голговская Н.Ю. 621 1 ПМП Практика 28 17 28 0 0,0 0 26.06.2026 100
7.Голговская Н.Ю. 621 2 ПМП Практика 28 17 28 0 0,0 0 26.06.2026 100
8.Голговская Н.Ю. 621 1 Психология Практика 20 12 20 0 0,0 0 26.06.2026 100
9.Голговская Н.Ю. 621 2 Психология Практика 20 12 20 0 0,0 0 26.06.2026 100
10.Клюшина Е.В. 621 0 Россия - моя История Лекция 28 17 12 16 3,3 0 26.06.2026 43
11.Лебедь Г.И 621 0 Иностранный язык Лекция 36 22 20 16 3,3 0 26.06.2026 56
12.Наварнова М.Ю. 621 0 ПП Бактериология Производственная практика 18 11 18 0 0,0 0 26.06.2026 100
13.Палий И.С. 621 1 Экономика и управление лабораторной службой Практика 20 12 0 20 4,2 0 26.06.2026 0
14.Петрова О.А. 621 0 ПП Основы гистологии и цитологии Производственная практика 18 11 0 18 3,8 0 26.06.2026 0
15.Рыкова В.Г. 621 2 Генетика человека с основами медицинской генетики Практика 20 12 0 20 4,2 0 26.06.2026 0
16.Рыкова В.Г. 621 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Лекция 16 10 12 4 0,8 0 26.06.2026 75
17.Рыкова В.Г. 621 1 Генетика человека с основами медицинской генетики Практика 20 12 0 20 4,2 0 26.06.2026 0
18.Рябова А.В. 621 0 Физкультура Семинар 36 22 22 14 2,9 0 26.06.2026 61
19.Сам. работа 621 0 Психология Самостоятельная работа 4 2 4 0 0,0 0 26.06.2026 100
20.Сам. работа 621 0 Основы гистологии и цитологии Самостоятельная работа 2 1 0 2 0,4 0 26.06.2026 0
21.Сам. работа 621 0 Бактериология Самостоятельная работа 6 4 6 0 0,0 0 26.06.2026 100
22.сам/работа 621 0 ПМП Самостоятельная работа 4 2 4 0 0,0 0 26.06.2026 100
23.Самостоятельная 621 0 Физкультура Самостоятельная работа 2 1 2 0 0,0 0 26.06.2026 100
24.Самостоятельная 621 0 Иностранный язык Самостоятельная работа 2 1 0 2 0,4 0 26.06.2026 0
25.Самостоятельная 621 1 Основы гистологии и цитологии Самостоятельная работа 4 2 4 0 0,0 0 26.06.2026 100
26.Самостоятельная 621 2 Основы гистологии и цитологии Самостоятельная работа 4 2 4 0 0,0 0 26.06.2026 100
27.Самостоятельная 621 0 Россия - моя История Самостоятельная работа 4 2 0 4 0,8 0 26.06.2026 0
28.Самостоятельная работа 621 0 Основы химии и физико-химические методы лабораторных исследований ХИМИЯ Самостоятельная работа 4 2 0 4 0,8 0 26.06.2026 0
29.Уголькова Н.С. 621 0 Бактериология Контроль 10 6 10 0 0,0 0 26.06.2026 100
30.Уголькова Н.С. 621 0 Собрание ПП Бактериология Контроль 2 1 2 0 0,0 0 26.06.2026 100
31.Уголькова Н.С. 621 0 Экономика и управление лабораторной службой Лекция 12 7 0 12 2,5 0 26.06.2026 0
32.Уголькова Н.С. 621 0 Бактериология Аттестация 6 4 6 0 0,0 0 26.06.2026 100
33.Уголькова Н.С. 621 1 Проведение химико-микроскопических исследований Практика 60 36 0 60 12,5 0 26.06.2026 0
34.Уголькова Н.С. 621 2 Бактериология Практика 76 45 76 0 0,0 0 26.06.2026 100
35.Уголькова Н.С. 621 2 Проведение химико-микроскопических исследований Практика 60 36 0 60 12,5 0 26.06.2026 0
36.Уголькова Н.С. 621 0 Иммунология Лекция 6 4 6 0 0,0 0 26.06.2026 100
37.Уголькова Н.С. 621 0 Проведение химико-микроскопических исследований Лекция 12 7 12 0 0,0 0 26.06.2026 100
38.Уголькова Н.С. 621 0 Бактериология Лекция 26 16 26 0 0,0 0 26.06.2026 100
39.Уголькова Н.С. 621 1 Бактериология Практика 76 45 76 0 0,0 0 26.06.2026 100
40.Уголькова Н.С. 621 2 Иммунология Практика 30 18 30 0 0,0 0 26.06.2026 100
41.Уголькова Н.С. 621 1 Иммунология Практика 30 18 30 0 0,0 0 26.06.2026 100
42.Фармакология 621 2 Фармакология Практика 20 12 0 20 4,2 0 26.06.2026 0
43.Фармакология 621 1 Фармакология Практика 20 12 0 20 4,2 0 26.06.2026 0
44.Федоренко Д.В. 621 0 Фармакология Лекция 16 10 0 16 3,3 0 26.06.2026 0
45.Федоров В.Н. 621 0 Выполнение морфологических лабораторных исследований первой и второй категории сложности Консультация 12 7 0 12 2,5 0 26.06.2026 0
46.Федоров В.Н. 621 0 КЭ Выполнение морфологических лабораторных исследований первой и второй категории сложности Квалификационный экзамен 6 4 0 6 1,2 0 26.06.2026 0
47.Федоров В.Н. 621 0 Основы гистологии и цитологии Аттестация 6 4 0 6 1,2 0 26.06.2026 0
48.Федоров В.Н. 621 0 Собрание ПП Основы гистологии и цитологии Контроль 2 1 0 2 0,4 0 26.06.2026 0
49.Федоров В.Н. 621 0 Основы гистологии и цитологии Контроль 10 6 0 10 2,1 0 26.06.2026 0
50.Федоров В.Н. 621 0 Основы гистологии и цитологии Лекция 24 14 24 0 0,0 0 26.06.2026 100
51.Федоров В.Н. 621 2 Основы гистологии и цитологии Практика 98 59 52 46 9,6 0 26.06.2026 53
52.Федоров В.Н. 621 1 Основы гистологии и цитологии Практика 98 59 52 46 9,6 0 26.06.2026 53
53.Шаповалова Ю.Б. 621 0 Основы химии и физико-химические методы лабораторных исследований ХИМИЯ Лекция 16 10 16 0 0,0 0 26.06.2026 100
54.Шаповалова Ю.Б. 621 0 Выполнение организационно-технологических и базовых лабораторных процедур при выполнении различных видов лабораторных исследований Консультация 12 7 0 12 2,5 0 26.06.2026 0
55.Шаповалова Ю.Б. 621 1 Основы химии и физико-химические методы лабораторных исследований ХИМИЯ Практика 76 45 48 28 5,8 0 26.06.2026 63
56.Шаповалова Ю.Б. 621 2 Основы химии и физико-химические методы лабораторных исследований ХИМИЯ Практика 76 45 52 24 5,0 0 26.06.2026 68
57.Шаповалова Ю.Б. 621 0 КЭ Выполнение организационно-технологических и базовых лабораторных процедур при выполнении различных видов лабораторных исследований Квалификационный экзамен 6 4 0 6 1,2 0 26.06.2026 0

 

Обновлено: 17.04.2026 в 15:18.