Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Группа: 421

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Волох О.С.. 421 2 Основы финансовой грамотности Практика 12 3 4 8 1,2 0 28.12.2026 33
2.Волох О.С.. 421 0 Основы финансовой грамотности Лекция 20 5 16 4 0,6 0 28.12.2026 80
3.Волох О.С.. 421 1 Основы финансовой грамотности Практика 12 3 4 8 1,2 0 28.12.2026 33
4.Довлетов А.А. 421 0 Физкультура Лекция 30 7 12 18 2,8 0 28.12.2026 40
5.Елагина О.В. 421 0 Инфекционные болезни с курсом ВИЧ - инфекции Лекция 20 5 16 4 0,6 0 28.12.2026 80
6.Елагина О.В. 421 0 Основы клинической патологии Лекция 20 5 12 8 1,2 0 28.12.2026 60
7.Елагина О.В. 421 1 Инфекционные болезни с курсом ВИЧ - инфекции Практика 60 14 4 56 8,6 0 28.12.2026 7
8.Елагина О.В. 421 2 Инфекционные болезни с курсом ВИЧ - инфекции Практика 60 14 4 56 8,6 0 28.12.2026 7
9.Елагина О.В. 421 1 Основы клинической патологии Практика 66 16 0 66 10,3 0 27.12.2026 0
10.Кадыкова Ю.А. 421 2 Аналитическая химия и техника лабораторных работ Практика 40 10 16 24 3,7 0 28.12.2026 40
11.Кадыкова Ю.А. 421 1 Аналитическая химия и техника лабораторных работ Практика 40 10 8 32 4,9 0 28.12.2026 20
12.Кадыкова Ю.А. 421 0 Аналитическая химия и техника лабораторных работ Лекция 14 3 12 2 0,3 0 28.12.2026 86
13.Клюшина Е.В. 421 0 История России Лекция 32 8 12 20 3,1 0 28.12.2026 38
14.Куклева Т.И. 421 0 Психология общения и конфликтология Лекция 20 5 4 16 2,5 0 28.12.2026 20
15.Куклева Т.И. 421 1 Психология общения и конфликтология Практика 28 7 8 20 3,1 0 28.12.2026 29
16.Куклева Т.И. 421 2 Психология общения и конфликтология Практика 28 7 8 20 3,1 0 28.12.2026 29
17.Сам. работа 421 0 С/Р Физкультура Лекция 4 1 0 4 0,6 0 28.12.2026 0
18.Сам. работа 421 0 С/Р Иностранный язык Лекция 2 0 0 2 0,3 0 28.12.2026 0
19.Сам. работа 421 0 С/Р Анатомия и физиология человека Лекция 6 1 0 6 0,9 0 28.12.2026 0
20.Уголькова Н.С. 421 2 Микробиология и ТМИ Практика 40 10 8 32 4,9 0 28.12.2026 20
21.Уголькова Н.С. 421 1 Микробиология и ТМИ Практика 40 10 16 24 3,7 0 28.12.2026 40
22.Уголькова Н.С. 421 0 Микробиология и ТМИ Лекция 28 7 8 20 3,1 0 28.12.2026 29
23.Федоров В.Н. 421 0 Гигиена с основами санитарно-гигенических исслед. Лекция 14 3 4 10 1,5 0 28.12.2026 29
24.Федоров В.Н. 421 1 Гигиена с основами санитарно-гигенических исслед. Практика 28 7 0 28 4,3 0 28.12.2026 0
25.Федоров В.Н. 421 2 Гигиена с основами санитарно-гигенических исслед. Практика 28 7 0 28 4,3 0 28.12.2026 0
26.Цыганкова Е.Д. 421 0 Иностранный язык Лекция 28 7 6 22 3,4 0 28.12.2026 21
27.Ю 421 0 Анатомия и физиология человека Лекция 26 6 0 26 4,0 0 28.12.2026 0
28.Ю 421 2 Основы клинической патологии Практика 66 16 0 66 10,2 0 28.12.2026 0
29.Ю 421 1 Анатомия и физиология человека Практика 40 10 0 40 6,2 0 28.12.2026 0
30.Ю 421 2 Анатомия и физиология человека Практика 40 10 0 40 6,2 0 28.12.2026 0
31.Ю 421 1 Информационные технологии в профессиональной деятельности Практика 34 8 0 34 5,6 0 28.12.2026 0
32.Ю 421 2 Информационные технологии в профессиональной деятельности Практика 34 8 0 34 5,6 0 28.12.2026 0
Обновлено: 25.09.2026 в 15:07.