Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Жигачева М.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Жигачева М.С. 110 0 Химия Лекция 60 22 16 44 5,9 0 26.12.2025 27
2.Жигачева М.С. 110 0 Биология Лекция 50 18 18 32 4,3 0 26.12.2025 36
3.Жигачева М.С. 110к 0 Химия Лекция 60 22 22 38 5,1 0 26.12.2025 37
4.Жигачева М.С. 110к 0 Биология Лекция 50 18 16 34 4,5 0 26.12.2025 32
5.Жигачева М.С. 111 0 Химия Лекция 60 22 20 40 5,3 0 26.12.2025 33
6.Жигачева М.С. 111 0 Биология Лекция 50 18 18 32 4,3 0 26.12.2025 36
7.Жигачева М.С. 311 0 Химия Лекция 50 18 20 30 4,0 0 26.12.2025 40
8.Жигачева М.С. 513 0 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 12 4 8 4 0,5 0 26.12.2025 67
9.Жигачева М.С. 513 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Лекция 20 7 8 12 1,6 0 26.12.2025 40
10.Жигачева М.С. 513 к 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Лекция 20 7 8 12 1,6 0 26.12.2025 40
11.Жигачева М.С. 513 к 0 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 12 4 8 4 0,5 0 26.12.2025 67
12.Жигачева М.С. 520 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Лекция 20 7 12 8 1,1 0 26.12.2025 60
13.Жигачева М.С. 520 0 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 12 4 4 8 1,1 0 26.12.2025 33
14.Жигачева М.С. 520 2 Генетика человека с основами медицинской генетики Практика 16 6 0 16 2,1 0 26.12.2025 0
15.Жигачева М.С. 520 1 Генетика человека с основами медицинской генетики Практика 16 6 0 16 2,1 0 26.12.2025 0
16.Жигачева М.С. 520к 0 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 12 4 4 8 1,1 0 26.12.2025 33
17.Жигачева М.С. 520к 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Лекция 20 7 12 8 1,1 0 26.12.2025 60
18.Жигачева М.С. 520к 1 Генетика человека с основами медицинской генетики Практика 16 6 0 16 2,1 0 26.12.2025 0
19.Жигачева М.С. 520к 2 Генетика человека с основами медицинской генетики Практика 16 6 0 16 2,1 0 26.12.2025 0
20.Жигачева М.С. 521 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Лекция 20 7 12 8 1,1 0 26.12.2025 60
21.Жигачева М.С. 521 0 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 12 4 4 8 1,1 0 26.12.2025 33
22.Жигачева М.С. 521 2 Генетика человека с основами медицинской генетики Практика 16 6 0 16 2,1 0 26.12.2025 0
23.Жигачева М.С. 521 1 Генетика человека с основами медицинской генетики Практика 16 6 0 16 2,1 0 26.12.2025 0
24.Жигачева М.С. 521к 0 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 12 4 8 4 0,5 0 26.12.2025 67
25.Жигачева М.С. 521к 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Лекция 20 7 20 0 0,0 0 26.12.2025 100
26.Жигачева М.С. 521к 1 Генетика человека с основами медицинской генетики Практика 16 6 0 16 2,1 0 26.12.2025 0
27.Жигачева М.С. 521к 2 Генетика человека с основами медицинской генетики Практика 16 6 0 16 2,1 0 26.12.2025 0
28.Жигачева М.С. 522 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Лекция 20 7 20 0 0,0 0 26.12.2025 100
29.Жигачева М.С. 522 0 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 12 4 8 4 0,5 0 26.12.2025 67
30.Жигачева М.С. 522 к 0 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 12 4 8 4 0,5 0 26.12.2025 67
31.Жигачева М.С. 522 к 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Лекция 20 7 20 0 0,0 0 26.12.2025 100

 

Обновлено: 10.10.2025 в 10:57.