|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||
23.12.2024 Пн | 1 | ||||
2 Пара: 9.45-10.30 | 110 21 Биология (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 | 110 21 Химия (Лек) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | 110к 20 Химия (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
24.12.2024 Вт | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | 311 25 Биология (Лек) | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | 110к 20 Химия (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | 110к 20 Биология (Лек) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 | 110 21 Биология (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
25.12.2024 Ср | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | 110 21 Химия (Лек) | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | 110к 20 Химия (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 | 110 21 Биология (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
26.12.2024 Чт | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | 110к 20 Химия (Лек) | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | 411 24 Биология (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 | 110 21 Химия (Лек) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | 611 1 Биология (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
27.12.2024 Пт | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | 110 21 Химия (Лек) | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | 110к 20 Химия (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 | 110 21 Биология (Лек) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | 111 19 Биология (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
28.12.2024 Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
29.12.2024 Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |