|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||
18.11.2024 Пн-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
19.11.2024 Вт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
20.11.2024 Ср-2 | 1 | ||||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | 111 19 Химия (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | 311 25 Биология (Лек) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 | 110 21 Химия (Лек) | ||||
5 | |||||
21.11.2024 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | 110 21 Биология (Лек) | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | 110к 20 Биология (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | 111 19 Биология (Лек) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | 611 1 Биология (Лек) | ||||
5 Пара: 15.20-16.05 16.10-16.55 | 311 25 Биология (Лек) | ||||
22.11.2024 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | 111 19 Химия (Лек) | |||
2 Пара: 9.45-10.30 | 110 21 Химия (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | 110к 20 Химия (Лек) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | 311 25 Биология (Лек) | ||||
5 Пара: 15.20-16.05 16.10-16.55 | 611 1 Биология (Лек) | ||||
23.11.2024 Сб-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
24.11.2024 Вс-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
25.11.2024 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | 311 25 Биология (Лек) | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | 111 19 Химия (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | 110к 20 Химия (Лек) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 | 110 21 Химия (Лек) | ||||
5 | |||||
26.11.2024 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | 111 19 Биология (Лек) | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | 311 25 Биология (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | 411 24 Биология (Лек) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | 611 1 Биология (Лек) | ||||
5 | |||||
27.11.2024 Ср-1 | 1 | ||||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | 411 24 Биология (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | 110к 20 Химия (Лек) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | 111 19 Химия (Лек) | ||||
5 | |||||
28.11.2024 Чт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
29.11.2024 Пт-1 | 1 | ||||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | 111 19 Химия (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | 110к 20 Химия (Лек) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 | 110 21 Химия (Лек) | ||||
5 | |||||
30.11.2024 Сб-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
01.12.2024 Вс-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |