![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||
08.09.2025 Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
09.09.2025 Вт | 1 Пара: 8.00-9.30 | 523 3, 4 бр. 523 1, 2 бр Дистант. Физическая Культура (Лек) | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
10.09.2025 Ср | 1 Пара: 8.00-9.30 | 533 Дистант. Физическая Культура (Лек) | |||
2 Пара: 9.35-11.05 | 533 Дистант. Физическая Культура (Лек) | ||||
3 Пара: 11.10-12.40 | 532 Дистант. Физическая Культура (Лек) | ||||
4 Пара: 12.45-14.15 | 532 Дистант. Физическая Культура (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
11.09.2025 Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
12.09.2025 Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 11.10-12.40 | 421 Дистант. Физкультура (Лек) | ||||
4 Пара: 12.45-14.15 | 421 Дистант. Физкультура (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
13.09.2025 Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
14.09.2025 Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |